Profil hráče: Jiří Buben
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | KK Kosmonosy | 287 | 139 | 8 | 426 | 1 | 1 |
| 30. 10. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 318 | 141 | 8 | 459 | 0 | 1 |
| 29. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | KK Vlašim | 286 | 122 | 7 | 408 | 1 | 2 |
| 22. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | KK Kosmonosy | 296 | 133 | 8 | 429 | 1 | 1 |
| 16. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | TJ Sokol Benešov | 297 | 151 | 7 | 448 | 1 | 1 |
