
KK Moravská Slávia Brno C
Výhry / Remízy / Prohry:4 / 1 / 6
Statistiky týmu:3056 / 3322 / 3197
Statistiky hráčů:445 / 614 / 533
Statistiky drah:105 / 172 / 133
Rekord týmu – Doma:3130 / 3322 / 3240
Rekord týmu – Venku:3056 / 3238 / 3162
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Dalibor Lang | 3– | 552.0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4(1), 6(1) |
| František Kellner | 0– | 546.5 | 4/1 | 3/3 | +3 | 1(2), 2(2), 3(2), 4(3), 5(1), 6(1) |
| Tereza Nová | 0– | 547.5 | 5/0 | 4/2 | +7 | 1(1), 2(3), 4(1), 5(1), 6(5) |
| Jiří Kraus | 0– | 549.1 | 3/2 | 0/1 | 0 | 1(1), 2(1), 5(1), 6(3) |
| Roman Janderka | 0– | 536.1 | 2/1 | 2/3 | 0 | 2(1), 5(7) |
| Michaela Šimková | 0– | 534.4 | 0/3 | 2/0 | -1 | 1(2), 2(3) |
| Radka Šindelářová | 0– | 518.1 | 2/1 | 3/1 | +3 | 3(5), 4(2) |
| František Kramář | 0– | 513.5 | 1/2 | 0/4 | -5 | 1(4), 2(1), 3(1), 6(1) |
| Lenka Indrová | 2– | 505.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 5(1) |
| Štěpán Večerka | 0– | 504.0 | 0/0 | 0/1 | -1 | 1(1) |
| Jiří Kisling | 0– | 483.5 | 1/1 | 0/4 | -4 | 3(2), 4(4) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalibor Lang | 0 | 555 | 0 | 549 | 0.0 | 552.0 | 552.0 | 1104 |
| František Kellner | 601 | 559 | 518 | 535 | 557.2 | 544.7 | 550.4 | 6054 |
| Tereza Nová | 596 | 614 | 522 | 500 | 553.6 | 546.5 | 549.7 | 6047 |
| Jiří Kraus | 588 | 554 | 504 | 554 | 544.2 | 554.0 | 545.8 | 3275 |
| Roman Janderka | 575 | 560 | 536 | 505 | 550.3 | 533.2 | 539.6 | 4317 |
| Michaela Šimková | 535 | 555 | 514 | 524 | 524.3 | 539.5 | 530.4 | 2652 |
| Radka Šindelářová | 529 | 535 | 511 | 492 | 521.7 | 517.3 | 519.1 | 3634 |
| František Kramář | 543 | 538 | 517 | 494 | 527.3 | 510.0 | 517.4 | 3622 |
| Lenka Indrová | 0 | 505 | 0 | 505 | 0.0 | 505.0 | 505.0 | 505 |
| Štěpán Večerka | 0 | 504 | 0 | 504 | 0.0 | 504.0 | 504.0 | 504 |
| Jiří Kisling | 550 | 499 | 483 | 445 | 516.5 | 475.3 | 489.0 | 2934 |
Účast na zápase
Dalibor Lang
František Kellner
Tereza Nová
Jiří Kraus
Roman Janderka
Michaela Šimková
Radka Šindelářová
František Kramář
Lenka Indrová
Štěpán Večerka
Jiří Kisling
Vyhrané body
Jiří Kraus
Tereza Nová
František Kellner
Dalibor Lang
Roman Janderka
Michaela Šimková
Radka Šindelářová
František Kramář
Jiří Kisling