Profil hráče: Jiří Kraus
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 352 | 154 | 4 | 506 | 0 | 2 |
| 30. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 344 | 160 | 14 | 504 | 0 | 1 |
| 23. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 377 | 171 | 9 | 548 | 1 | 4 |
| 2. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 386 | 202 | 7 | 588 | 1 | 2.5 |
| 25. 9. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 364 | 190 | 5 | 554 | 0 | 1 |
