Profil hráče: Roman Janderka
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 371 | 169 | 9 | 540 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | Jihomoravská divize | TJ Jiskra Otrokovice | 374 | 162 | 9 | 536 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | Jihomoravská divize | SKK Dubňany | 374 | 158 | 10 | 532 | 0 | 1 |
| 30. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 336 | 200 | 8 | 536 | 1 | 3 |
| 23. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 397 | 178 | 3 | 575 | 1 | 3 |
