Krajský přebor KV 2019/2020
9. kolo
Datum a čas: Čt 16. 11. 2019 – 09.00
Kuželna: Lomnice
TJ Lomnice B
6 : 10
TJ Šabina
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Přerost | 286 | 103 | 11 | 389 | 0 | 0 |
Zdeněk Chvátal | 266 | 125 | 4 | 391 | 2 | 2 |
Radek Cholopov | 264 | 119 | 12 | 383 | 1 | 0 |
Zuzana Kožíšková | 284 | 158 | 6 | 442 | 1 | 2 |
Rudolf Štěpanovský | 292 | 98 | 8 | 390 | 0 | 0 |
Tereza Štursová | 310 | 150 | 3 | 460 | 1 | 2 |
1702 | 753 | 44 | 2455 | 5 | 6 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kučera | 287 | 134 | 8 | 421 | 2 | 2 |
Jiří Beneš | 266 | 112 | 14 | 378 | 0 | 0 |
Marek Zvěřina | 294 | 134 | 8 | 428 | 1 | 2 |
František Seidl | 319 | 111 | 9 | 430 | 1 | 0 |
Eduard Seidl | 321 | 140 | 6 | 461 | 2 | 2 |
Jaromír Černý | 288 | 151 | 5 | 439 | 1 | 0 |
1775 | 782 | 50 | 2557 | 7 | 10 |
TJ Lomnice B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavel Přerost | |||||||
1 | 151 | 36 | 5 | 187 | 0 | ||
2 | 135 | 67 | 6 | 202 | 0 | ||
Suma | 286 | 103 | 11 | 389 | 0 | ||
Zdeněk Chvátal | |||||||
1 | 138 | 63 | 1 | 201 | 1 | ||
2 | 128 | 62 | 3 | 190 | 1 | ||
Suma | 266 | 125 | 4 | 391 | 2 | ||
Radek Cholopov | |||||||
1 | 122 | 48 | 8 | 170 | 0 | ||
2 | 142 | 71 | 4 | 213 | 1 | ||
Suma | 264 | 119 | 12 | 383 | 1 | ||
Zuzana Kožíšková | |||||||
1 | 138 | 96 | 4 | 234 | 1 | ||
2 | 146 | 62 | 2 | 208 | 0 | ||
Suma | 284 | 158 | 6 | 442 | 1 | ||
Rudolf Štěpanovský | |||||||
1 | 145 | 45 | 3 | 190 | 0 | ||
2 | 147 | 53 | 5 | 200 | 0 | ||
Suma | 292 | 98 | 8 | 390 | 0 | ||
Tereza Štursová | |||||||
1 | 161 | 62 | 3 | 223 | 0 | ||
2 | 149 | 88 | 0 | 237 | 1 | ||
Suma | 310 | 150 | 3 | 460 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1702 | 753 | 44 | 2455 | 5 | 6 |
Bodový zisk: 6
TJ Šabina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavel Kučera | |||||||
1 | 141 | 72 | 3 | 213 | 1 | ||
2 | 146 | 62 | 5 | 208 | 1 | ||
Suma | 287 | 134 | 8 | 421 | 2 | ||
Jiří Beneš | |||||||
1 | 133 | 60 | 8 | 193 | 0 | ||
2 | 133 | 52 | 6 | 185 | 0 | ||
Suma | 266 | 112 | 14 | 378 | 0 | ||
Marek Zvěřina | |||||||
1 | 156 | 62 | 7 | 218 | 1 | ||
2 | 138 | 72 | 1 | 210 | 0 | ||
Suma | 294 | 134 | 8 | 428 | 1 | ||
František Seidl | |||||||
1 | 152 | 50 | 6 | 202 | 0 | ||
2 | 167 | 61 | 3 | 228 | 1 | ||
Suma | 319 | 111 | 9 | 430 | 1 | ||
Eduard Seidl | |||||||
1 | 166 | 86 | 2 | 252 | 1 | ||
2 | 155 | 54 | 4 | 209 | 1 | ||
Suma | 321 | 140 | 6 | 461 | 2 | ||
Jaromír Černý | |||||||
1 | 157 | 70 | 3 | 227 | 1 | ||
2 | 131 | 81 | 2 | 212 | 0 | ||
Suma | 288 | 151 | 5 | 439 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 1775 | 782 | 50 | 2557 | 7 | 10 |
Bodový zisk: 10