Čt 23. 11. 2019 09.00 KK Vyškov

KK Vyškov CSKK Dubňany B
5 : 3

KK Vyškov C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Večerka 523 374 149 10 1 0
Břetislav Láník 524 371 153 13 3 1
Tomáš Jelínek 551 395 156 8 4 1
Jiří Formánek 495 359 136 8 2 0
Milan Svačina 552 339 213 3 3 1
Petr Matuška 506 355 151 6 2 0
3151 2193 958 48 15 5
SKK Dubňany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Zdeněk Kratochvíla 555 377 178 3 3 1
Ladislav Teplík 534 369 165 8 1 0
Pavel Antoš 494 340 154 10 0 0
František Fialka 523 363 160 4 2 1
Alžběta Harcová 510 362 148 5 1 0
Martin Mačák 532 350 182 6 2 1
3148 2161 987 36 9 3

KK Vyškov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Večerka 0
1 94 45 1 139 0
2 95 36 4 131 1
3 94 35 1 129 0
4 91 33 4 124 0
374 149 10 523 1
Břetislav Láník 1
1 97 42 3 139 1
2 94 43 2 137 1
3 95 44 3 139 1
4 85 24 5 109 0
371 153 13 524 3
Tomáš Jelínek 1
1 101 45 2 146 1
2 100 32 3 132 1
3 104 36 2 140 1
4 90 43 1 133 1
395 156 8 551 4
Jiří Formánek 0
1 95 34 3 129 1
2 86 36 2 122 0
3 92 33 2 125 1
4 86 33 1 119 0
359 136 8 495 2
Milan Svačina 1
1 84 50 2 134 1
2 83 44 0 127 1
3 80 52 1 132 0
4 92 67 0 159 1
339 213 3 552 3
Petr Matuška 0
1 93 27 3 120 0
2 85 53 1 138 1
3 85 35 0 120 0
4 92 36 2 128 1
355 151 6 506 2
Celkový výkon družstva 2193 958 48 3151 15 5
KK Vyškov C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Zdeněk Kratochvíla 1
1 98 45 0 143 1
2 89 36 1 125 0
3 96 43 2 139 1
4 94 54 0 148 1
377 178 3 555 3
Ladislav Teplík 0
1 86 35 3 121 0
2 90 44 1 134 0
3 92 36 4 128 0
4 101 50 0 151 1
369 165 8 534 1
Pavel Antoš 0
1 90 33 3 123 0
2 79 42 2 121 0
3 89 34 4 123 0
4 82 45 1 127 0
340 154 10 494 0
František Fialka 1
1 85 41 0 126 0
2 105 43 1 148 1
3 79 40 2 119 0
4 94 36 1 130 1
363 160 4 523 2
Alžběta Harcová 0
1 81 45 1 126 0
2 92 32 0 124 0
3 99 44 2 143 1
4 90 27 2 117 0
362 148 5 510 1
Martin Mačák 1
1 89 43 1 132 1
2 75 62 1 137 0
3 97 42 1 139 1
4 89 35 3 124 0
350 182 6 532 2
Celkový výkon družstva 2161 987 36 3148 9 3