1.KLD A 2023/2024
9. kolo
Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|
SKK Podbořany | Kuželky Jiskra Hazlov | 2 : 0 | 1556 : 1496 |
TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | TJ Sokol Kdyně | 0 : 2 | 1544 : 1552 |
Kuželky Aš | CB Dobřany | 2 : 0 | 1602 : 1551 |
TJ Lomnice | TJ Teplice Letná | 0 : 2 | 1475 : 1552 |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Body | Zápasy |
---|---|---|---|
1. | Kuželky Aš | 16 | 9 |
2. | TJ Teplice Letná | 12 | 8 |
3. | TJ Sokol Kdyně | 12 | 9 |
4. | SKK Podbořany | 12 | 9 |
5. | CB Dobřany | 8 | 8 |
6. | Kuželky Jiskra Hazlov | 6 | 9 |
7. | TJ Lomnice | 2 | 9 |
8. | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 2 | 9 |
Tabulka jednotlivců
# | Jméno | Družstvo | Průměr |
---|---|---|---|
1. | Radek Duhai | Kuželky Aš | 563,5 |
2. | Josef Fišer | CB Dobřany | 561,8 |
3. | Anna Löffelmannová | TJ Sokol Kdyně | 545,9 |
4. | Dominik Wittwar | Kuželky Jiskra Hazlov | 534,8 |
5. | Tomáš Rabas | TJ Teplice Letná | 532,1 |
6. | Vít Veselý | Kuželky Aš | 531,6 |
7. | Jakub Rada | SKK Podbořany | 530,4 |
8. | Matěj Chlubna | TJ Sokol Kdyně | 527,7 |
9. | Leona Radová | SKK Podbořany | 524,3 |
10. | Tomáš Benda | TJ Sokol Kdyně | 523,4 |
11. | David Marcelly | SKK Podbořany | 521,4 |
12. | Karel Stehlík | Kuželky Aš | 519,5 |
13. | David Hlaváč | TJ Lomnice | 519,0 |
14. | Vojtěch Filip | TJ Teplice Letná | 514,4 |
15. | Lada Hessová | CB Dobřany | 512,3 |
16. | Jan Ritschel | TJ Lomnice | 511,5 |
17. | Anežka Blechová | CB Dobřany | 510,9 |
18. | Štěpán Drofa | Kuželky Aš | 502,1 |
19. | Vendula Suchánková | Kuželky Jiskra Hazlov | 496,5 |
20. | Valerie Vaněčková | CB Dobřany | 495,1 |
21. | Filip Střeska | Kuželky Jiskra Hazlov | 484,4 |
22. | Filip Exner | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 483,0 |
23. | Kristýna Repčíková | Kuželky Jiskra Hazlov | 476,9 |
24. | Martin Lukeš | TJ Teplice Letná | 468,7 |
25. | Kristýna Prouzová | TJ Lomnice | 463,4 |
26. | Adam Stehlík | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 423,8 |
27. | Vít Sekyra | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 413,2 |
David Horák | TJ Teplice Letná | 552,9 | |
Jan Štulc | CB Dobřany | 545,0 | |
Michal Šimsa | TJ Teplice Letná | 501,8 | |
Václav Hlaváč ml. | TJ Lomnice | 498,5 | |
Nikola Stehlíková | Kuželky Aš | 498,0 | |
Kristýna Ausbuherová | SKK Podbořany | 496,7 | |
Anna Vrabcová | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 496,3 | |
Kateřina Holubová | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 495,4 | |
Jáchym Kaas | CB Dobřany | 493,3 | |
Kryštof Prouza | TJ Lomnice | 490,3 | |
Kryštof Majner | CB Dobřany | 489,7 | |
Matylda Vágnerová | TJ Sokol Kdyně | 489,3 | |
Anna Rajtmajerová | TJ Lokomotiva Ústí n. Labem | 489,0 | |
Barbora Šimáčková | TJ Lomnice | 471,5 | |
Jonáš Růt | SKK Podbořany | 461,7 | |
Šárka Cholopovová | TJ Lomnice | 459,0 | |
Lukáš Suchánek | Kuželky Jiskra Hazlov | 443,0 | |
Filip Křivka | TJ Lomnice | 404,0 | |
21,5 |