Čt 30. 11. 2019 10.00 TJ Opava

TJ Opava TJ Horní Benešov ˝B˝
2 : 6

TJ Opava
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Svatopluk Kříž 508 350 158 8 0 0
Petr Bracek 547 360 187 6 1 0
Michal Blažek 500 348 152 2 2 0
Maciej Basista 571 387 184 5 3 1
Tomáš Valíček 545 369 176 4 2 1
Milan Jahn 506 333 173 4 0,5 0
3177 2147 1030 29 8,5 2
TJ Horní Benešov ˝B˝
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Michal Klich 562 381 181 4 4 1
Jan Fadrný 559 381 178 7 3 1
Bohuslav Čuba 531 341 190 1 2 1
Luděk Zeman 523 358 165 9 1 0
David Kaluža 502 334 168 7 2 0
Josef Matušek 522 354 168 8 3,5 1
3199 2149 1050 36 15,5 6

TJ Opava
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Svatopluk Kříž 0
1 88 45 1 133 0
2 98 36 3 134 0
3 78 43 2 121 0
4 86 34 2 120 0
350 158 8 508 0
Petr Bracek 0
1 88 63 1 151 1
2 86 45 1 131 0
3 87 43 1 130 0
4 99 36 3 135 0
360 187 6 547 1
Michal Blažek 0
1 93 44 0 137 1
2 77 34 1 111 0
3 91 40 1 131 1
4 87 34 0 121 0
348 152 2 500 2
Maciej Basista 1
1 85 54 1 139 1
2 102 50 0 152 1
3 104 45 1 149 1
4 96 35 3 131 0
387 184 5 571 3
Tomáš Valíček 1
1 96 39 0 135 1
2 92 42 2 134 0
3 81 35 1 116 0
4 100 60 1 160 1
369 176 4 545 2
Milan Jahn 0
1 84 42 1 126 0,5
2 79 42 2 121 0
3 87 45 0 132 0
4 83 44 1 127 0
333 173 4 506 0,5
Celkový výkon družstva 2147 1030 29 3177 8,5 2
TJ Opava
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Michal Klich 1
1 102 51 2 153 1
2 94 44 1 138 1
3 94 42 0 136 1
4 91 44 1 135 1
381 181 4 562 4
Jan Fadrný 1
1 89 43 3 132 0
2 94 45 1 139 1
3 99 45 2 144 1
4 99 45 1 144 1
381 178 7 559 3
Bohuslav Čuba 1
1 90 43 0 133 0
2 89 52 0 141 1
3 78 44 1 122 0
4 84 51 0 135 1
341 190 1 531 2
Luděk Zeman 0
1 92 32 3 124 0
2 97 44 1 141 0
3 83 27 4 110 0
4 86 62 1 148 1
358 165 9 523 1
David Kaluža 0
1 78 23 3 101 0
2 88 59 1 147 1
3 87 51 0 138 1
4 81 35 3 116 0
334 168 7 502 2
Josef Matušek 1
1 83 43 2 126 0,5
2 87 41 0 128 1
3 92 44 3 136 1
4 92 40 3 132 1
354 168 8 522 3,5
Celkový výkon družstva 2149 1050 36 3199 15,5 6