Mistrovství Prahy 2 2022/2023
22. kolo
Datum a čas: Čt 23. 3. 2023 – 17.30
Kuželna: TJ Sokol Rudná
TJ Rudná C
5 : 3
KK Slavia B
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Novotná | 277 | 128 | 12 | 405 | 0 | 0 |
Hana Poláčková | 279 | 85 | 13 | 364 | 0 | 0 |
Jarmila Zimáková | 296 | 118 | 2 | 414 | 2 | 1 |
Štěpán Fatka | 300 | 129 | 11 | 429 | 1 | 1 |
Jan Klégr | 283 | 140 | 4 | 423 | 1 | 0 |
Marek Dvořák | 296 | 126 | 7 | 422 | 2 | 1 |
1731 | 726 | 49 | 2457 | 6 | 5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kocan | 295 | 132 | 7 | 427 | 2 | 1 |
Milan Mareš | 288 | 142 | 7 | 430 | 2 | 1 |
David Doležal | 252 | 96 | 15 | 348 | 0 | 0 |
Michal Kocan | 303 | 123 | 3 | 426 | 1 | 0 |
Milan Mareš | 304 | 129 | 7 | 433 | 1 | 1 |
Jiří Kryda | 252 | 104 | 15 | 356 | 0 | 0 |
1694 | 726 | 54 | 2420 | 6 | 3 |
TJ Rudná C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Anna Novotná | |||||||
1 | 141 | 69 | 5 | 210 | 0 | ||
2 | 136 | 59 | 7 | 195 | 0 | ||
Suma | 277 | 128 | 12 | 405 | 0 | ||
Hana Poláčková | |||||||
1 | 134 | 40 | 5 | 174 | 0 | ||
2 | 145 | 45 | 8 | 190 | 0 | ||
Suma | 279 | 85 | 13 | 364 | 0 | ||
Jarmila Zimáková | |||||||
1 | 139 | 57 | 1 | 196 | 1 | ||
2 | 157 | 61 | 1 | 218 | 1 | ||
Suma | 296 | 118 | 2 | 414 | 2 | ||
Štěpán Fatka | |||||||
1 | 144 | 68 | 7 | 212 | 0 | ||
2 | 156 | 61 | 4 | 217 | 1 | ||
Suma | 300 | 129 | 11 | 429 | 1 | ||
Jan Klégr | |||||||
1 | 143 | 79 | 2 | 222 | 1 | ||
2 | 140 | 61 | 2 | 201 | 0 | ||
Suma | 283 | 140 | 4 | 423 | 1 | ||
Marek Dvořák | |||||||
1 | 148 | 66 | 3 | 214 | 1 | ||
2 | 148 | 60 | 4 | 208 | 1 | ||
Suma | 296 | 126 | 7 | 422 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1731 | 726 | 49 | 2457 | 6 | 5 |
Bodový zisk: 5
KK Slavia B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Josef Kocan | |||||||
1 | 152 | 63 | 3 | 215 | 1 | ||
2 | 143 | 69 | 4 | 212 | 1 | ||
Suma | 295 | 132 | 7 | 427 | 2 | ||
Milan Mareš | |||||||
1 | 140 | 71 | 4 | 211 | 1 | ||
2 | 148 | 71 | 3 | 219 | 1 | ||
Suma | 288 | 142 | 7 | 430 | 2 | ||
David Doležal | |||||||
1 | 115 | 33 | 11 | 148 | 0 | ||
2 | 137 | 63 | 4 | 200 | 0 | ||
Suma | 252 | 96 | 15 | 348 | 0 | ||
Michal Kocan | |||||||
1 | 153 | 70 | 0 | 223 | 1 | ||
2 | 150 | 53 | 3 | 203 | 0 | ||
Suma | 303 | 123 | 3 | 426 | 1 | ||
Milan Mareš | |||||||
1 | 138 | 77 | 1 | 215 | 0 | ||
2 | 166 | 52 | 6 | 218 | 1 | ||
Suma | 304 | 129 | 7 | 433 | 1 | ||
Jiří Kryda | |||||||
1 | 128 | 52 | 8 | 180 | 0 | ||
2 | 124 | 52 | 7 | 176 | 0 | ||
Suma | 252 | 104 | 15 | 356 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1694 | 726 | 54 | 2420 | 6 | 3 |
Bodový zisk: 3