Pá 10. 3. 2023
17.00
TJ Kovohutě Příbram
TJ Kovohutě Příbram B – TJ Lhotka
7 : 1
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kříž | 429 | 295 | 134 | 5 | 1 | 1 |
| Václav Kodet | 425 | 278 | 147 | 5 | 1 | 1 |
| Milena Čapková | 419 | 311 | 108 | 0 | 1 | 1 |
| Jaroslav Chmel | 399 | 265 | 134 | 5 | 2 | 1 |
| Luboš Řezáč | 487 | 328 | 159 | 2 | 2 | 1 |
| Vladimír Pergl + Miloš Brenning |
377 | 275 | 102 | 11 | 1 | 0 |
| 2536 | 1752 | 784 | 28 | 8 | 7 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Nový | 410 | 301 | 109 | 11 | 1 | 0 |
| Josef Hejduk | 382 | 285 | 97 | 9 | 1 | 0 |
| Dušan Hejduk | 411 | 294 | 117 | 0 | 1 | 0 |
| Michal Hejduk | 370 | 248 | 122 | 11 | 0 | 0 |
| Dušan Hejduk | 433 | 302 | 131 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Čistý + Jakub Nový |
391 | 284 | 107 | 11 | 1 | 1 |
| 2397 | 1714 | 683 | 45 | 4 | 1 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kříž | 1 | ||||||
| 1 | 149 | 63 | 4 | 212 | 1 | ||
| 2 | 146 | 71 | 1 | 217 | 0 | ||
| 295 | 134 | 5 | 429 | 1 | |||
| Václav Kodet | 1 | ||||||
| 1 | 147 | 86 | 2 | 233 | 1 | ||
| 2 | 131 | 61 | 3 | 192 | 0 | ||
| 278 | 147 | 5 | 425 | 1 | |||
| Milena Čapková | 1 | ||||||
| 1 | 161 | 45 | 0 | 206 | 0 | ||
| 2 | 150 | 63 | 0 | 213 | 1 | ||
| 311 | 108 | 0 | 419 | 1 | |||
| Jaroslav Chmel | 1 | ||||||
| 1 | 138 | 72 | 0 | 210 | 1 | ||
| 2 | 127 | 62 | 5 | 189 | 1 | ||
| 265 | 134 | 5 | 399 | 2 | |||
| Luboš Řezáč | 1 | ||||||
| 1 | 157 | 89 | 1 | 246 | 1 | ||
| 2 | 171 | 70 | 1 | 241 | 1 | ||
| 328 | 159 | 2 | 487 | 2 | |||
| Vladimír Pergl + Miloš Brenning |
0 | ||||||
| 1 | 142 | 67 | 1 | 209 | 1 | ||
| 2 | 133 | 35 | 10 | 168 | 0 | ||
| 275 | 102 | 11 | 377 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1752 | 784 | 28 | 2536 | 8 | 7 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Nový | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 42 | 9 | 192 | 0 | ||
| 2 | 151 | 67 | 2 | 218 | 1 | ||
| 301 | 109 | 11 | 410 | 1 | |||
| Josef Hejduk | 0 | ||||||
| 1 | 145 | 44 | 6 | 189 | 0 | ||
| 2 | 140 | 53 | 3 | 193 | 1 | ||
| 285 | 97 | 9 | 382 | 1 | |||
| Dušan Hejduk | 0 | ||||||
| 1 | 154 | 63 | 0 | 217 | 1 | ||
| 2 | 140 | 54 | 0 | 194 | 0 | ||
| 294 | 117 | 0 | 411 | 1 | |||
| Michal Hejduk | 0 | ||||||
| 1 | 116 | 79 | 4 | 195 | 0 | ||
| 2 | 132 | 43 | 7 | 175 | 0 | ||
| 248 | 122 | 11 | 370 | 0 | |||
| Dušan Hejduk | 0 | ||||||
| 1 | 152 | 69 | 2 | 221 | 0 | ||
| 2 | 150 | 62 | 1 | 212 | 0 | ||
| 302 | 131 | 3 | 433 | 0 | |||
| Martin Čistý + Jakub Nový |
1 | ||||||
| 1 | 142 | 45 | 9 | 187 | 0 | ||
| 2 | 142 | 62 | 2 | 204 | 1 | ||
| 284 | 107 | 11 | 391 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1714 | 683 | 45 | 2397 | 4 | 1 | |