Út 1. 11. 2022
16.50
Lhotka - Hospoda U Hejduků
TJ Lhotka – TJ Kovohutě Příbram B
7 : 1
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Nový | 408 | 283 | 125 | 8 | 1 | 1 |
Karel Nový + Josef Hejduk |
397 | 283 | 114 | 9 | 1 | 1 |
Dušan Hejduk | 456 | 305 | 151 | 3 | 2 | 1 |
Dušan Hejduk | 436 | 296 | 140 | 0 | 2 | 1 |
Pavel Nový | 417 | 311 | 106 | 8 | 2 | 1 |
Martin Čistý + Michal Hejduk |
376 | 260 | 116 | 8 | 0 | 0 |
2490 | 1738 | 752 | 36 | 8 | 7 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Chmel | 404 | 272 | 132 | 4 | 1 | 0 |
Václav Kodet | 395 | 271 | 124 | 8 | 1 | 0 |
Milena Čapková | 392 | 286 | 106 | 5 | 0 | 0 |
Vladimír Pergl + Miloš Brenning |
355 | 263 | 92 | 19 | 0 | 0 |
Jaroslav Chmel | 385 | 280 | 105 | 14 | 0 | 0 |
Václav Šefl | 404 | 289 | 115 | 7 | 2 | 1 |
2335 | 1661 | 674 | 57 | 4 | 1 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Nový | 1 | ||||||
1 | 147 | 53 | 2 | 200 | 0 | ||
2 | 136 | 72 | 6 | 208 | 1 | ||
283 | 125 | 8 | 408 | 1 | |||
Karel Nový + Josef Hejduk |
1 | ||||||
1 | 126 | 34 | 7 | 160 | 0 | ||
2 | 157 | 80 | 2 | 237 | 1 | ||
283 | 114 | 9 | 397 | 1 | |||
Dušan Hejduk | 1 | ||||||
1 | 154 | 79 | 1 | 233 | 1 | ||
2 | 151 | 72 | 2 | 223 | 1 | ||
305 | 151 | 3 | 456 | 2 | |||
Dušan Hejduk | 1 | ||||||
1 | 139 | 71 | 0 | 210 | 1 | ||
2 | 157 | 69 | 0 | 226 | 1 | ||
296 | 140 | 0 | 436 | 2 | |||
Pavel Nový | 1 | ||||||
1 | 157 | 52 | 2 | 209 | 1 | ||
2 | 154 | 54 | 6 | 208 | 1 | ||
311 | 106 | 8 | 417 | 2 | |||
Martin Čistý + Michal Hejduk |
0 | ||||||
1 | 138 | 63 | 2 | 201 | 0 | ||
2 | 122 | 53 | 6 | 175 | 0 | ||
260 | 116 | 8 | 376 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1738 | 752 | 36 | 2490 | 8 | 7 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Chmel | 0 | ||||||
1 | 141 | 70 | 1 | 211 | 1 | ||
2 | 131 | 62 | 3 | 193 | 0 | ||
272 | 132 | 4 | 404 | 1 | |||
Václav Kodet | 0 | ||||||
1 | 139 | 62 | 4 | 201 | 1 | ||
2 | 132 | 62 | 4 | 194 | 0 | ||
271 | 124 | 8 | 395 | 1 | |||
Milena Čapková | 0 | ||||||
1 | 138 | 63 | 1 | 201 | 0 | ||
2 | 148 | 43 | 4 | 191 | 0 | ||
286 | 106 | 5 | 392 | 0 | |||
Vladimír Pergl + Miloš Brenning |
0 | ||||||
1 | 140 | 48 | 10 | 188 | 0 | ||
2 | 123 | 44 | 9 | 167 | 0 | ||
263 | 92 | 19 | 355 | 0 | |||
Jaroslav Chmel | 0 | ||||||
1 | 141 | 51 | 8 | 192 | 0 | ||
2 | 139 | 54 | 6 | 193 | 0 | ||
280 | 105 | 14 | 385 | 0 | |||
Václav Šefl | 1 | ||||||
1 | 148 | 63 | 3 | 211 | 1 | ||
2 | 141 | 52 | 4 | 193 | 1 | ||
289 | 115 | 7 | 404 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1661 | 674 | 57 | 2335 | 4 | 1 |