3. KLM B 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 15.30
Kuželna: TJ Kuželky Česká Lípa
TJ Kuželky Česká Lípa
4,5 : 3,5
KK Vysoké Mýto
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Ludvík | 361 | 180 | 2 | 541 | 2 | 0,5 |
Marek Kyzivát | 387 | 217 | 3 | 604 | 2 | 1 |
Martin Ducke | 366 | 206 | 6 | 572 | 2 | 1 |
Martin Najman | 372 | 205 | 6 | 577 | 1 | 0 |
Petr Steinz | 358 | 180 | 6 | 538 | 1 | 0 |
Jiří Klíma | 369 | 211 | 0 | 580 | 2 | 0 |
2213 | 1199 | 23 | 3412 | 10 | 4,5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Perchlík | 354 | 187 | 7 | 541 | 2 | 0,5 |
Tomáš Brzlínek | 371 | 193 | 3 | 564 | 2 | 0 |
Tomáš Kyndl | 368 | 172 | 6 | 540 | 2 | 0 |
Daniel Stráník | 369 | 218 | 5 | 587 | 3 | 1 |
Petr Bartoš | 373 | 185 | 9 | 558 | 3 | 1 |
Jaroslav Stráník | 431 | 161 | 5 | 592 | 2 | 1 |
2266 | 1116 | 35 | 3382 | 14 | 3,5 |
TJ Kuželky Česká Lípa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Vladimír Ludvík | |||||||
1 | 79 | 43 | 1 | 122 | 0 | ||
2 | 93 | 45 | 1 | 138 | 0 | ||
3 | 92 | 50 | 0 | 142 | 1 | ||
4 | 97 | 42 | 0 | 139 | 1 | ||
Suma | 361 | 180 | 2 | 541 | 2 | ||
Marek Kyzivát | |||||||
1 | 88 | 43 | 2 | 131 | 0 | ||
2 | 92 | 44 | 1 | 136 | 0 | ||
3 | 102 | 71 | 0 | 173 | 1 | ||
4 | 105 | 59 | 0 | 164 | 1 | ||
Suma | 387 | 217 | 3 | 604 | 2 | ||
Martin Ducke | |||||||
1 | 102 | 59 | 3 | 161 | 1 | ||
2 | 82 | 50 | 1 | 132 | 0 | ||
3 | 91 | 35 | 0 | 126 | 0 | ||
4 | 91 | 62 | 2 | 153 | 1 | ||
Suma | 366 | 206 | 6 | 572 | 2 | ||
Martin Najman | |||||||
1 | 92 | 59 | 0 | 151 | 1 | ||
2 | 99 | 61 | 3 | 160 | 0 | ||
3 | 94 | 33 | 1 | 127 | 0 | ||
4 | 87 | 52 | 2 | 139 | 0 | ||
Suma | 372 | 205 | 6 | 577 | 1 | ||
Petr Steinz | |||||||
1 | 89 | 42 | 2 | 131 | 0 | ||
2 | 86 | 43 | 1 | 129 | 0 | ||
3 | 92 | 41 | 3 | 133 | 0 | ||
4 | 91 | 54 | 0 | 145 | 1 | ||
Suma | 358 | 180 | 6 | 538 | 1 | ||
Jiří Klíma | |||||||
1 | 85 | 43 | 0 | 128 | 0 | ||
2 | 98 | 63 | 0 | 161 | 1 | ||
3 | 95 | 45 | 0 | 140 | 0 | ||
4 | 91 | 60 | 0 | 151 | 1 | ||
Suma | 369 | 211 | 0 | 580 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 2213 | 1199 | 23 | 3412 | 10 | 4,5 |
Bodový zisk: 4,5
KK Vysoké Mýto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Václav Perchlík | |||||||
1 | 89 | 43 | 2 | 132 | 1 | ||
2 | 93 | 49 | 3 | 142 | 1 | ||
3 | 95 | 42 | 1 | 137 | 0 | ||
4 | 77 | 53 | 1 | 130 | 0 | ||
Suma | 354 | 187 | 7 | 541 | 2 | ||
Tomáš Brzlínek | |||||||
1 | 89 | 53 | 2 | 142 | 1 | ||
2 | 95 | 60 | 0 | 155 | 1 | ||
3 | 94 | 45 | 1 | 139 | 0 | ||
4 | 93 | 35 | 0 | 128 | 0 | ||
Suma | 371 | 193 | 3 | 564 | 2 | ||
Tomáš Kyndl | |||||||
1 | 88 | 39 | 1 | 127 | 0 | ||
2 | 88 | 53 | 2 | 141 | 1 | ||
3 | 93 | 54 | 1 | 147 | 1 | ||
4 | 99 | 26 | 2 | 125 | 0 | ||
Suma | 368 | 172 | 6 | 540 | 2 | ||
Daniel Stráník | |||||||
1 | 95 | 50 | 1 | 145 | 0 | ||
2 | 91 | 72 | 1 | 163 | 1 | ||
3 | 88 | 43 | 2 | 131 | 1 | ||
4 | 95 | 53 | 1 | 148 | 1 | ||
Suma | 369 | 218 | 5 | 587 | 3 | ||
Petr Bartoš | |||||||
1 | 94 | 42 | 4 | 136 | 1 | ||
2 | 91 | 44 | 2 | 135 | 1 | ||
3 | 98 | 45 | 2 | 143 | 1 | ||
4 | 90 | 54 | 1 | 144 | 0 | ||
Suma | 373 | 185 | 9 | 558 | 3 | ||
Jaroslav Stráník | |||||||
1 | 119 | 44 | 2 | 163 | 1 | ||
2 | 101 | 45 | 1 | 146 | 0 | ||
3 | 110 | 36 | 0 | 146 | 1 | ||
4 | 101 | 36 | 2 | 137 | 0 | ||
Suma | 431 | 161 | 5 | 592 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 2266 | 1116 | 35 | 3382 | 14 | 3,5 |
Bodový zisk: 3,5