2. KLM A 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 14.00
Kuželna: SKK Jičín
SKK Jičín
5 : 3
TJ Lomnice
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Louda | 352 | 193 | 4 | 545 | 2 | 0 |
Pavel Kaan | 370 | 192 | 4 | 562 | 2 | 1 |
František Černý | 385 | 216 | 5 | 601 | 4 | 1 |
Josef Vejvara | 380 | 190 | 4 | 570 | 3 | 1 |
Agaton Plaňanský | 341 | 176 | 2 | 517 | 1 | 0 |
Jaroslav Soukup | 356 | 152 | 13 | 508 | 1 | 0 |
2184 | 1119 | 32 | 3303 | 13 | 5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Krotký | 370 | 183 | 5 | 553 | 2 | 1 |
Miroslav Knespl | 381 | 176 | 4 | 557 | 2 | 0 |
Josef Veverka | 356 | 159 | 9 | 515 | 0 | 0 |
Zdeněk Chvátal | 370 | 171 | 7 | 541 | 1 | 0 |
Bohumil Maněna | 377 | 167 | 8 | 544 | 3 | 1 |
Přemysl Krůta | 364 | 174 | 10 | 538 | 3 | 1 |
2218 | 1030 | 43 | 3248 | 11 | 3 |
SKK Jičín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavel Louda | |||||||
1 | 78 | 34 | 3 | 112 | 0 | ||
2 | 92 | 44 | 1 | 136 | 0 | ||
3 | 93 | 61 | 0 | 154 | 1 | ||
4 | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | ||
Suma | 352 | 193 | 4 | 545 | 2 | ||
Pavel Kaan | |||||||
1 | 91 | 44 | 1 | 135 | 1 | ||
2 | 93 | 34 | 2 | 127 | 0 | ||
3 | 97 | 61 | 1 | 158 | 1 | ||
4 | 89 | 53 | 0 | 142 | 0 | ||
Suma | 370 | 192 | 4 | 562 | 2 | ||
František Černý | |||||||
1 | 99 | 44 | 1 | 143 | 1 | ||
2 | 90 | 58 | 0 | 148 | 1 | ||
3 | 90 | 52 | 3 | 142 | 1 | ||
4 | 106 | 62 | 1 | 168 | 1 | ||
Suma | 385 | 216 | 5 | 601 | 4 | ||
Josef Vejvara | |||||||
1 | 99 | 62 | 2 | 161 | 1 | ||
2 | 100 | 41 | 1 | 141 | 1 | ||
3 | 85 | 43 | 0 | 128 | 0 | ||
4 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | ||
Suma | 380 | 190 | 4 | 570 | 3 | ||
Agaton Plaňanský | |||||||
1 | 82 | 44 | 0 | 126 | 0 | ||
2 | 86 | 42 | 1 | 128 | 0 | ||
3 | 86 | 45 | 1 | 131 | 0 | ||
4 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | ||
Suma | 341 | 176 | 2 | 517 | 1 | ||
Jaroslav Soukup | |||||||
1 | 99 | 32 | 3 | 131 | 1 | ||
2 | 83 | 31 | 4 | 114 | 0 | ||
3 | 96 | 45 | 4 | 141 | 0 | ||
4 | 78 | 44 | 2 | 122 | 0 | ||
Suma | 356 | 152 | 13 | 508 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2184 | 1119 | 32 | 3303 | 13 | 5 |
Bodový zisk: 5
TJ Lomnice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Josef Krotký | |||||||
1 | 85 | 43 | 1 | 128 | 1 | ||
2 | 92 | 50 | 0 | 142 | 1 | ||
3 | 96 | 54 | 1 | 150 | 0 | ||
4 | 97 | 36 | 3 | 133 | 0 | ||
Suma | 370 | 183 | 5 | 553 | 2 | ||
Miroslav Knespl | |||||||
1 | 90 | 35 | 1 | 125 | 0 | ||
2 | 110 | 45 | 1 | 155 | 1 | ||
3 | 77 | 51 | 1 | 128 | 0 | ||
4 | 104 | 45 | 1 | 149 | 1 | ||
Suma | 381 | 176 | 4 | 557 | 2 | ||
Josef Veverka | |||||||
1 | 87 | 36 | 3 | 123 | 0 | ||
2 | 87 | 44 | 2 | 131 | 0 | ||
3 | 95 | 44 | 2 | 139 | 0 | ||
4 | 87 | 35 | 2 | 122 | 0 | ||
Suma | 356 | 159 | 9 | 515 | 0 | ||
Zdeněk Chvátal | |||||||
1 | 97 | 50 | 2 | 147 | 0 | ||
2 | 84 | 32 | 2 | 116 | 0 | ||
3 | 102 | 48 | 1 | 150 | 1 | ||
4 | 87 | 41 | 2 | 128 | 0 | ||
Suma | 370 | 171 | 7 | 541 | 1 | ||
Bohumil Maněna | |||||||
1 | 105 | 33 | 4 | 138 | 1 | ||
2 | 99 | 54 | 0 | 153 | 1 | ||
3 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | ||
4 | 77 | 36 | 3 | 113 | 0 | ||
Suma | 377 | 167 | 8 | 544 | 3 | ||
Přemysl Krůta | |||||||
1 | 87 | 25 | 5 | 112 | 0 | ||
2 | 86 | 54 | 1 | 140 | 1 | ||
3 | 96 | 51 | 1 | 147 | 1 | ||
4 | 95 | 44 | 3 | 139 | 1 | ||
Suma | 364 | 174 | 10 | 538 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2218 | 1030 | 43 | 3248 | 11 | 3 |
Bodový zisk: 3