2. KLM A 2022/2023
19. kolo
Datum a čas: Čt 18. 3. 2023 – 15.00
Kuželna: SKK Nachod
SKK Náchod
5 : 3
TJ Sokol Tehovec
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hanuš | 393 | 160 | 8 | 553 | 1 | 0 |
František Hejna | 363 | 194 | 4 | 557 | 0 | 0 |
Martin Kováčik | 375 | 191 | 4 | 566 | 4 | 1 |
Antonín Hejzlar | 394 | 176 | 5 | 570 | 2 | 0 |
Ladislav Beránek | 380 | 200 | 3 | 580 | 4 | 1 |
Jan Adamů | 390 | 211 | 2 | 601 | 4 | 1 |
2295 | 1132 | 26 | 3427 | 15 | 5 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
David Novák | 389 | 191 | 2 | 580 | 3 | 1 |
Jaroslav Procházka | 384 | 217 | 0 | 601 | 4 | 1 |
Jiří Šťastný | 348 | 176 | 3 | 524 | 0 | 0 |
Jakub Vojáček | 375 | 200 | 6 | 575 | 2 | 1 |
Petr Šmidlík | 368 | 154 | 6 | 522 | 0 | 0 |
Jakub Šmidlík | 375 | 200 | 1 | 575 | 0 | 0 |
2239 | 1138 | 18 | 3377 | 9 | 3 |
SKK Náchod | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Martin Hanuš | |||||||
1 | 97 | 36 | 2 | 133 | 0 | ||
2 | 102 | 44 | 1 | 146 | 0 | ||
3 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | ||
4 | 106 | 45 | 3 | 151 | 1 | ||
Suma | 393 | 160 | 8 | 553 | 1 | ||
František Hejna | |||||||
1 | 80 | 42 | 1 | 122 | 0 | ||
2 | 103 | 54 | 1 | 157 | 0 | ||
3 | 88 | 44 | 1 | 132 | 0 | ||
4 | 92 | 54 | 1 | 146 | 0 | ||
Suma | 363 | 194 | 4 | 557 | 0 | ||
Martin Kováčik | |||||||
1 | 95 | 69 | 0 | 164 | 1 | ||
2 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1 | ||
3 | 92 | 43 | 1 | 135 | 1 | ||
4 | 95 | 34 | 2 | 129 | 1 | ||
Suma | 375 | 191 | 4 | 566 | 4 | ||
Antonín Hejzlar | |||||||
1 | 98 | 51 | 0 | 149 | 0 | ||
2 | 99 | 54 | 1 | 153 | 1 | ||
3 | 90 | 36 | 2 | 126 | 0 | ||
4 | 107 | 35 | 2 | 142 | 1 | ||
Suma | 394 | 176 | 5 | 570 | 2 | ||
Ladislav Beránek | |||||||
1 | 98 | 52 | 1 | 150 | 1 | ||
2 | 95 | 54 | 1 | 149 | 1 | ||
3 | 93 | 49 | 1 | 142 | 1 | ||
4 | 94 | 45 | 0 | 139 | 1 | ||
Suma | 380 | 200 | 3 | 580 | 4 | ||
Jan Adamů | |||||||
1 | 98 | 54 | 0 | 152 | 1 | ||
2 | 100 | 52 | 1 | 152 | 1 | ||
3 | 100 | 45 | 0 | 145 | 1 | ||
4 | 92 | 60 | 1 | 152 | 1 | ||
Suma | 390 | 211 | 2 | 601 | 4 | ||
Celkový výkon družstva | 2295 | 1132 | 26 | 3427 | 15 | 5 |
Bodový zisk: 5
TJ Sokol Tehovec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
David Novák | |||||||
1 | 92 | 44 | 1 | 136 | 1 | ||
2 | 96 | 57 | 0 | 153 | 1 | ||
3 | 103 | 45 | 1 | 148 | 1 | ||
4 | 98 | 45 | 0 | 143 | 0 | ||
Suma | 389 | 191 | 2 | 580 | 3 | ||
Jaroslav Procházka | |||||||
1 | 93 | 41 | 0 | 134 | 1 | ||
2 | 99 | 62 | 0 | 161 | 1 | ||
3 | 95 | 61 | 0 | 156 | 1 | ||
4 | 97 | 53 | 0 | 150 | 1 | ||
Suma | 384 | 217 | 0 | 601 | 4 | ||
Jiří Šťastný | |||||||
1 | 94 | 51 | 1 | 145 | 0 | ||
2 | 85 | 40 | 1 | 125 | 0 | ||
3 | 87 | 41 | 1 | 128 | 0 | ||
4 | 82 | 44 | 0 | 126 | 0 | ||
Suma | 348 | 176 | 3 | 524 | 0 | ||
Jakub Vojáček | |||||||
1 | 100 | 52 | 2 | 152 | 1 | ||
2 | 90 | 60 | 0 | 150 | 0 | ||
3 | 87 | 54 | 2 | 141 | 1 | ||
4 | 98 | 34 | 2 | 132 | 0 | ||
Suma | 375 | 200 | 6 | 575 | 2 | ||
Petr Šmidlík | |||||||
1 | 89 | 45 | 0 | 134 | 0 | ||
2 | 94 | 34 | 3 | 128 | 0 | ||
3 | 91 | 31 | 2 | 122 | 0 | ||
4 | 94 | 44 | 1 | 138 | 0 | ||
Suma | 368 | 154 | 6 | 522 | 0 | ||
Jakub Šmidlík | |||||||
1 | 96 | 52 | 0 | 148 | 0 | ||
2 | 96 | 54 | 0 | 150 | 0 | ||
3 | 92 | 49 | 0 | 141 | 0 | ||
4 | 91 | 45 | 1 | 136 | 0 | ||
Suma | 375 | 200 | 1 | 575 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 2239 | 1138 | 18 | 3377 | 9 | 3 |
Bodový zisk: 3