Sdružený Přebor Plzeňska 2022/2023
21. kolo
Datum a čas: Čt 20. 3. 2023 – 17.00
Kuželna: Sokol Plzeň V
TJ Sokol Plzeň V C
3 : 5
TJ Přeštice A
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Karel Konvář | 367 | 140 | 14 | 507 | 2 | 1 |
Václav Bečvářík | 327 | 148 | 11 | 475 | 4 | 1 |
Jiří Karlík | 335 | 137 | 7 | 472 | 3,5 | 1 |
Radek Pěnička | 301 | 75 | 34 | 376 | 0 | 0 |
Jiří Diviš | 323 | 134 | 1 | 457 | 0 | 0 |
Oldřich Lohr | 345 | 144 | 9 | 489 | 0,5 | 0 |
1998 | 778 | 76 | 2776 | 10 | 3 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Janota | 355 | 145 | 9 | 500 | 2 | 0 |
Miroslav Čepický | 281 | 138 | 15 | 419 | 0 | 0 |
Josef Hora | 315 | 122 | 16 | 437 | 0,5 | 0 |
Karel Vavřička | 386 | 186 | 5 | 572 | 4 | 1 |
Milan Kubát | 345 | 164 | 0 | 509 | 4 | 1 |
Miroslav Šteffl | 355 | 158 | 5 | 513 | 3,5 | 1 |
2037 | 913 | 50 | 2950 | 14 | 5 |
TJ Sokol Plzeň V C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Karel Konvář | |||||||
1 | 90 | 18 | 7 | 108 | 0 | ||
2 | 93 | 42 | 2 | 135 | 1 | ||
3 | 83 | 36 | 3 | 119 | 0 | ||
4 | 101 | 44 | 2 | 145 | 1 | ||
Suma | 367 | 140 | 14 | 507 | 2 | ||
Václav Bečvářík | |||||||
1 | 87 | 35 | 3 | 122 | 1 | ||
2 | 83 | 25 | 4 | 108 | 1 | ||
3 | 76 | 44 | 1 | 120 | 1 | ||
4 | 81 | 44 | 3 | 125 | 1 | ||
Suma | 327 | 148 | 11 | 475 | 4 | ||
Jiří Karlík | |||||||
1 | 89 | 33 | 1 | 122 | 1 | ||
2 | 80 | 36 | 2 | 116 | 1 | ||
3 | 81 | 33 | 3 | 114 | 0,5 | ||
4 | 85 | 35 | 1 | 120 | 1 | ||
Suma | 335 | 137 | 7 | 472 | 3,5 | ||
Radek Pěnička | |||||||
1 | 67 | 8 | 11 | 75 | 0 | ||
2 | 90 | 17 | 10 | 107 | 0 | ||
3 | 79 | 25 | 7 | 104 | 0 | ||
4 | 65 | 25 | 6 | 90 | 0 | ||
Suma | 301 | 75 | 34 | 376 | 0 | ||
Jiří Diviš | |||||||
1 | 78 | 37 | 1 | 115 | 0 | ||
2 | 83 | 26 | 0 | 109 | 0 | ||
3 | 73 | 26 | 0 | 99 | 0 | ||
4 | 89 | 45 | 0 | 134 | 0 | ||
Suma | 323 | 134 | 1 | 457 | 0 | ||
Oldřich Lohr | |||||||
1 | 82 | 53 | 1 | 135 | 0,5 | ||
2 | 92 | 36 | 2 | 128 | 0 | ||
3 | 93 | 24 | 3 | 117 | 0 | ||
4 | 78 | 31 | 3 | 109 | 0 | ||
Suma | 345 | 144 | 9 | 489 | 0,5 | ||
Celkový výkon družstva | 1998 | 778 | 76 | 2776 | 10 | 3 |
Bodový zisk: 3
TJ Přeštice A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Roman Janota | |||||||
1 | 92 | 32 | 4 | 124 | 1 | ||
2 | 82 | 36 | 1 | 118 | 0 | ||
3 | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | ||
4 | 93 | 32 | 3 | 125 | 0 | ||
Suma | 355 | 145 | 9 | 500 | 2 | ||
Miroslav Čepický | |||||||
1 | 79 | 33 | 5 | 112 | 0 | ||
2 | 65 | 34 | 4 | 99 | 0 | ||
3 | 70 | 35 | 3 | 105 | 0 | ||
4 | 67 | 36 | 3 | 103 | 0 | ||
Suma | 281 | 138 | 15 | 419 | 0 | ||
Josef Hora | |||||||
1 | 81 | 34 | 3 | 115 | 0 | ||
2 | 74 | 18 | 5 | 92 | 0 | ||
3 | 78 | 36 | 2 | 114 | 0,5 | ||
4 | 82 | 34 | 6 | 116 | 0 | ||
Suma | 315 | 122 | 16 | 437 | 0,5 | ||
Karel Vavřička | |||||||
1 | 84 | 35 | 2 | 119 | 1 | ||
2 | 101 | 52 | 1 | 153 | 1 | ||
3 | 98 | 45 | 2 | 143 | 1 | ||
4 | 103 | 54 | 0 | 157 | 1 | ||
Suma | 386 | 186 | 5 | 572 | 4 | ||
Milan Kubát | |||||||
1 | 88 | 43 | 0 | 131 | 1 | ||
2 | 84 | 34 | 0 | 118 | 1 | ||
3 | 79 | 45 | 0 | 124 | 1 | ||
4 | 94 | 42 | 0 | 136 | 1 | ||
Suma | 345 | 164 | 0 | 509 | 4 | ||
Miroslav Šteffl | |||||||
1 | 82 | 53 | 1 | 135 | 0,5 | ||
2 | 97 | 35 | 2 | 132 | 1 | ||
3 | 93 | 27 | 2 | 120 | 1 | ||
4 | 83 | 43 | 0 | 126 | 1 | ||
Suma | 355 | 158 | 5 | 513 | 3,5 | ||
Celkový výkon družstva | 2037 | 913 | 50 | 2950 | 14 | 5 |
Bodový zisk: 5