Meziokresní přebor ČB-ČK A 6-ti členné 2021/2022
14. kolo
Datum a čas: Čt 20. 1. 2022 – 18.00
Kuželna: TJ Lokomotiva České Budějovice
TJ Loko Č. Budějovice C
1 : 7
KK Český Krumlov
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Klojdová | 263 | 114 | 15 | 377 | 1 | 0 |
Tomáš Polánský | 298 | 135 | 7 | 433 | 2 | 1 |
Adéla Sýkorová | 268 | 97 | 8 | 365 | 0 | 0 |
Radoslav Hauk | 252 | 102 | 15 | 354 | 1 | 0 |
Martina Tomiová | 293 | 107 | 9 | 400 | 0 | 0 |
Radim Růžička | 254 | 104 | 11 | 358 | 0 | 0 |
1628 | 659 | 65 | 2287 | 4 | 1 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Zadák | 274 | 115 | 7 | 389 | 1 | 1 |
Miloš Moravec | 281 | 114 | 16 | 395 | 0 | 0 |
Tomáš Tichý | 286 | 120 | 13 | 406 | 2 | 1 |
Tomáš Tichý | 269 | 99 | 9 | 368 | 1 | 1 |
Martin Kouba | 280 | 140 | 8 | 420 | 2 | 1 |
František Ferenčík | 305 | 128 | 10 | 433 | 2 | 1 |
1695 | 716 | 63 | 2411 | 8 | 7 |
TJ Loko Č. Budějovice C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Lucie Klojdová | |||||||
1 | 127 | 51 | 9 | 178 | 0 | ||
2 | 136 | 63 | 6 | 199 | 1 | ||
Suma | 263 | 114 | 15 | 377 | 1 | ||
Tomáš Polánský | |||||||
1 | 138 | 63 | 1 | 201 | 1 | ||
2 | 160 | 72 | 6 | 232 | 1 | ||
Suma | 298 | 135 | 7 | 433 | 2 | ||
Adéla Sýkorová | |||||||
1 | 122 | 53 | 3 | 175 | 0 | ||
2 | 146 | 44 | 5 | 190 | 0 | ||
Suma | 268 | 97 | 8 | 365 | 0 | ||
Radoslav Hauk | |||||||
1 | 119 | 44 | 10 | 163 | 0 | ||
2 | 133 | 58 | 5 | 191 | 1 | ||
Suma | 252 | 102 | 15 | 354 | 1 | ||
Martina Tomiová | |||||||
1 | 135 | 53 | 3 | 188 | 0 | ||
2 | 158 | 54 | 6 | 212 | 0 | ||
Suma | 293 | 107 | 9 | 400 | 0 | ||
Radim Růžička | |||||||
1 | 124 | 53 | 5 | 177 | 0 | ||
2 | 130 | 51 | 6 | 181 | 0 | ||
Suma | 254 | 104 | 11 | 358 | 0 | ||
Celkový výkon družstva | 1628 | 659 | 65 | 2287 | 4 | 1 |
Bodový zisk: 1
KK Český Krumlov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Jakub Zadák | |||||||
1 | 142 | 52 | 5 | 194 | 1 | ||
2 | 132 | 63 | 2 | 195 | 0 | ||
Suma | 274 | 115 | 7 | 389 | 1 | ||
Miloš Moravec | |||||||
1 | 135 | 35 | 13 | 170 | 0 | ||
2 | 146 | 79 | 3 | 225 | 0 | ||
Suma | 281 | 114 | 16 | 395 | 0 | ||
Tomáš Tichý | |||||||
1 | 135 | 59 | 5 | 194 | 1 | ||
2 | 151 | 61 | 8 | 212 | 1 | ||
Suma | 286 | 120 | 13 | 406 | 2 | ||
Tomáš Tichý | |||||||
1 | 136 | 54 | 5 | 190 | 1 | ||
2 | 133 | 45 | 4 | 178 | 0 | ||
Suma | 269 | 99 | 9 | 368 | 1 | ||
Martin Kouba | |||||||
1 | 130 | 60 | 6 | 190 | 1 | ||
2 | 150 | 80 | 2 | 230 | 1 | ||
Suma | 280 | 140 | 8 | 420 | 2 | ||
František Ferenčík | |||||||
1 | 145 | 70 | 7 | 215 | 1 | ||
2 | 160 | 58 | 3 | 218 | 1 | ||
Suma | 305 | 128 | 10 | 433 | 2 | ||
Celkový výkon družstva | 1695 | 716 | 63 | 2411 | 8 | 7 |
Bodový zisk: 7