3. KLM A 2021/2022
12. kolo
Datum a čas: Čt 15. 1. 2022 – 14.00
Kuželna: Bohušovice
SKK Bohušovice B
2 : 6
SK Škoda VS Plzeň
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Perníček | 335 | 162 | 8 | 497 | 1 | 0 |
Jaroslav Ondráček | 366 | 128 | 11 | 494 | 1 | 0 |
Ondřej Perníček | 355 | 139 | 9 | 494 | 2 | 0 |
Milan Slabý | 367 | 179 | 5 | 546 | 3 | 1 |
Milan Perníček | 369 | 184 | 2 | 553 | 4 | 1 |
Ladislav Koláček | 328 | 131 | 14 | 459 | 1 | 0 |
2120 | 923 | 49 | 3043 | 12 | 2 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Říhánek | 359 | 206 | 4 | 565 | 3 | 1 |
Martin Vít | 371 | 195 | 6 | 566 | 3 | 1 |
Vladimír Rygl | 366 | 148 | 11 | 514 | 2 | 1 |
Miloš Černohorský | 354 | 170 | 5 | 524 | 1 | 0 |
Karel Uxa | 324 | 128 | 10 | 452 | 0 | 0 |
Milan Vicher | 337 | 155 | 3 | 492 | 3 | 1 |
2111 | 1002 | 39 | 3113 | 12 | 6 |
SKK Bohušovice B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Martin Perníček | |||||||
1 | 76 | 45 | 2 | 121 | 0 | ||
2 | 84 | 33 | 2 | 117 | 0 | ||
3 | 88 | 26 | 4 | 114 | 0 | ||
4 | 87 | 58 | 0 | 145 | 1 | ||
Suma | 335 | 162 | 8 | 497 | 1 | ||
Jaroslav Ondráček | |||||||
1 | 76 | 34 | 3 | 110 | 0 | ||
2 | 95 | 27 | 4 | 122 | 0 | ||
3 | 92 | 33 | 2 | 125 | 1 | ||
4 | 103 | 34 | 2 | 137 | 0 | ||
Suma | 366 | 128 | 11 | 494 | 1 | ||
Ondřej Perníček | |||||||
1 | 104 | 42 | 0 | 146 | 1 | ||
2 | 90 | 23 | 6 | 113 | 0 | ||
3 | 94 | 35 | 2 | 129 | 1 | ||
4 | 67 | 39 | 1 | 106 | 0 | ||
Suma | 355 | 139 | 9 | 494 | 2 | ||
Milan Slabý | |||||||
1 | 96 | 36 | 2 | 132 | 0 | ||
2 | 94 | 43 | 0 | 137 | 1 | ||
3 | 96 | 52 | 1 | 148 | 1 | ||
4 | 81 | 48 | 2 | 129 | 1 | ||
Suma | 367 | 179 | 5 | 546 | 3 | ||
Milan Perníček | |||||||
1 | 95 | 39 | 0 | 134 | 1 | ||
2 | 84 | 38 | 1 | 122 | 1 | ||
3 | 97 | 54 | 0 | 151 | 1 | ||
4 | 93 | 53 | 1 | 146 | 1 | ||
Suma | 369 | 184 | 2 | 553 | 4 | ||
Ladislav Koláček | |||||||
1 | 90 | 26 | 3 | 116 | 1 | ||
2 | 85 | 25 | 5 | 110 | 0 | ||
3 | 74 | 45 | 3 | 119 | 0 | ||
4 | 79 | 35 | 3 | 114 | 0 | ||
Suma | 328 | 131 | 14 | 459 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2120 | 923 | 49 | 3043 | 12 | 2 |
Bodový zisk: 2
SK Škoda VS Plzeň | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Pavel Říhánek | |||||||
1 | 93 | 40 | 0 | 133 | 1 | ||
2 | 91 | 61 | 1 | 152 | 1 | ||
3 | 86 | 52 | 1 | 138 | 1 | ||
4 | 89 | 53 | 2 | 142 | 0 | ||
Suma | 359 | 206 | 4 | 565 | 3 | ||
Martin Vít | |||||||
1 | 95 | 59 | 1 | 154 | 1 | ||
2 | 96 | 52 | 1 | 148 | 1 | ||
3 | 83 | 40 | 2 | 123 | 0 | ||
4 | 97 | 44 | 2 | 141 | 1 | ||
Suma | 371 | 195 | 6 | 566 | 3 | ||
Vladimír Rygl | |||||||
1 | 92 | 44 | 0 | 136 | 0 | ||
2 | 93 | 44 | 1 | 137 | 1 | ||
3 | 93 | 33 | 4 | 126 | 0 | ||
4 | 88 | 27 | 6 | 115 | 1 | ||
Suma | 366 | 148 | 11 | 514 | 2 | ||
Miloš Černohorský | |||||||
1 | 86 | 51 | 1 | 137 | 1 | ||
2 | 99 | 33 | 2 | 132 | 0 | ||
3 | 91 | 51 | 0 | 142 | 0 | ||
4 | 78 | 35 | 2 | 113 | 0 | ||
Suma | 354 | 170 | 5 | 524 | 1 | ||
Karel Uxa | |||||||
1 | 77 | 35 | 2 | 112 | 0 | ||
2 | 75 | 18 | 7 | 93 | 0 | ||
3 | 79 | 43 | 0 | 122 | 0 | ||
4 | 93 | 32 | 1 | 125 | 0 | ||
Suma | 324 | 128 | 10 | 452 | 0 | ||
Milan Vicher | |||||||
1 | 70 | 36 | 2 | 106 | 0 | ||
2 | 90 | 35 | 1 | 125 | 1 | ||
3 | 86 | 39 | 0 | 125 | 1 | ||
4 | 91 | 45 | 0 | 136 | 1 | ||
Suma | 337 | 155 | 3 | 492 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2111 | 1002 | 39 | 3113 | 12 | 6 |
Bodový zisk: 6