Čt 11. 2. 2022 17.30 TJ Jiskra Nová Bystřice

TJ Jiskra Nová BystřiceKK Jihlava B
2 : 6

TJ Jiskra Nová Bystřice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marek Augustin 551 373 178 4 2,5 1
Iva Molová 526 357 169 4 1 0
Petr Tomek 563 364 199 1 3 1
Marek Běhoun 568 378 190 6 2 0
Marek Chvátal 519 345 174 9 0,5 0
Jan Havlíček 556 378 178 2 0 0
3283 2195 1088 26 9 2
KK Jihlava B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jaroslav Matějka 564 356 208 3 1,5 0
Lukáš Novák 555 372 183 3 3 1
Martin Čopák 527 347 180 5 1 0
Jakub Čopák 569 381 188 3 2 1
Miroslav Pleskal 559 377 182 6 3,5 1
Martin Dolák 615 382 233 2 4 1
3389 2215 1174 22 15 6

TJ Jiskra Nová Bystřice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marek Augustin 1
1 83 35 2 118 0
2 100 54 1 154 1
3 100 36 1 136 1
4 90 53 0 143 0,5
373 178 4 551 2,5
Iva Molová 0
1 89 43 2 132 0
2 85 36 0 121 0
3 89 49 0 138 0
4 94 41 2 135 1
357 169 4 526 1
Petr Tomek 1
1 90 41 1 131 0
2 95 59 0 154 1
3 96 54 0 150 1
4 83 45 0 128 1
364 199 1 563 3
Marek Běhoun 0
1 88 54 0 142 1
2 93 50 0 143 0
3 99 35 5 134 0
4 98 51 1 149 1
378 190 6 568 2
Marek Chvátal 0
1 93 44 3 137 0
2 85 53 1 138 0,5
3 82 23 4 105 0
4 85 54 1 139 0
345 174 9 519 0,5
Jan Havlíček 0
1 98 45 1 143 0
2 96 44 0 140 0
3 91 44 0 135 0
4 93 45 1 138 0
378 178 2 556 0
Celkový výkon družstva 2195 1088 26 3283 9 2
TJ Jiskra Nová Bystřice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jaroslav Matějka 0
1 96 69 1 165 1
2 92 52 1 144 0
3 77 35 1 112 0
4 91 52 0 143 0,5
356 208 3 564 1,5
Lukáš Novák 1
1 95 43 2 138 1
2 94 53 0 147 1
3 93 60 0 153 1
4 90 27 1 117 0
372 183 3 555 3
Martin Čopák 0
1 94 50 0 144 1
2 79 43 1 122 0
3 95 43 2 138 0
4 79 44 2 123 0
347 180 5 527 1
Jakub Čopák 1
1 88 45 1 133 0
2 104 63 1 167 1
3 100 45 0 145 1
4 89 35 1 124 0
381 188 3 569 2
Miroslav Pleskal 1
1 98 53 0 151 1
2 87 51 2 138 0,5
3 94 27 4 121 1
4 98 51 0 149 1
377 182 6 559 3,5
Martin Dolák 1
1 96 53 1 149 1
2 101 63 0 164 1
3 92 57 0 149 1
4 93 60 1 153 1
382 233 2 615 4
Celkový výkon družstva 2215 1174 22 3389 15 6