Čt 7. 4. 2022
17.00
Kovostroj Děčín
TJ Kovostroj Děčín C – TJ Teplice Letná D
6 : 0
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Bírovka | 447 | 298 | 149 | 3 | 2 | 1 |
| Jiří Vokřál | 427 | 312 | 115 | 7 | 2 | 1 |
| Tomáš Mrázek | 469 | 318 | 151 | 2 | 2 | 1 |
| Jiří Houdek + Marie Kokešová |
354 | 267 | 87 | 16 | 1 | 1 |
| 1697 | 1195 | 502 | 28 | 7 | 6 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Králik | 411 | 259 | 152 | 5 | 0 | 0 |
| Markéta Matějáková | 368 | 261 | 107 | 15 | 0 | 0 |
| Martin Lukeš | 422 | 299 | 123 | 11 | 0 | 0 |
| Jana Němečková | 311 | 225 | 86 | 18 | 1 | 0 |
| 1512 | 1044 | 468 | 49 | 1 | 0 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Bírovka | 1 | ||||||
| 1 | 143 | 81 | 1 | 224 | 1 | ||
| 2 | 155 | 68 | 2 | 223 | 1 | ||
| 298 | 149 | 3 | 447 | 2 | |||
| Jiří Vokřál | 1 | ||||||
| 1 | 163 | 44 | 5 | 207 | 1 | ||
| 2 | 149 | 71 | 2 | 220 | 1 | ||
| 312 | 115 | 7 | 427 | 2 | |||
| Tomáš Mrázek | 1 | ||||||
| 1 | 149 | 80 | 2 | 229 | 1 | ||
| 2 | 169 | 71 | 0 | 240 | 1 | ||
| 318 | 151 | 2 | 469 | 2 | |||
| Jiří Houdek + Marie Kokešová |
1 | ||||||
| 1 | 130 | 34 | 9 | 164 | 0 | ||
| 2 | 137 | 53 | 7 | 190 | 1 | ||
| 267 | 87 | 16 | 354 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1195 | 502 | 28 | 1697 | 7 | 6 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Králik | 0 | ||||||
| 1 | 127 | 72 | 3 | 199 | 0 | ||
| 2 | 132 | 80 | 2 | 212 | 0 | ||
| 259 | 152 | 5 | 411 | 0 | |||
| Markéta Matějáková | 0 | ||||||
| 1 | 133 | 44 | 9 | 177 | 0 | ||
| 2 | 128 | 63 | 6 | 191 | 0 | ||
| 261 | 107 | 15 | 368 | 0 | |||
| Martin Lukeš | 0 | ||||||
| 1 | 145 | 62 | 4 | 207 | 0 | ||
| 2 | 154 | 61 | 7 | 215 | 0 | ||
| 299 | 123 | 11 | 422 | 0 | |||
| Jana Němečková | 0 | ||||||
| 1 | 121 | 44 | 10 | 165 | 1 | ||
| 2 | 104 | 42 | 8 | 146 | 0 | ||
| 225 | 86 | 18 | 311 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1044 | 468 | 49 | 1512 | 1 | 0 | |