1. KLM 2021/2022
1. kolo
Datum a čas: Čt 11. 9. 2021 – 13.30
Kuželna: Trutnov
TJ Lokomotiva Trutnov
0 : 8
KK Lokomotiva Tábor
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Straka | 355 | 170 | 7 | 525 | 1 | 0 |
Marek Plšek | 353 | 198 | 1 | 551 | 0 | 0 |
Marek Žoudlík | 348 | 186 | 7 | 534 | 2 | 0 |
Ondřej Stránský | 368 | 220 | 0 | 588 | 1 | 0 |
David Ryzák | 363 | 168 | 3 | 531 | 1 | 0 |
Kamil Fiebinger | 396 | 140 | 7 | 536 | 1 | 0 |
2183 | 1082 | 25 | 3265 | 6 | 0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Karel Smažík | 384 | 177 | 2 | 561 | 3 | 1 |
Petr Bystřický | 375 | 203 | 2 | 578 | 4 | 1 |
Ladislav Takáč | 359 | 183 | 0 | 542 | 2 | 1 |
David Kášek | 383 | 221 | 3 | 604 | 3 | 1 |
Oldřich Roubek | 397 | 165 | 11 | 562 | 3 | 1 |
Bořivoj Jelínek | 378 | 190 | 6 | 568 | 3 | 1 |
2276 | 1139 | 24 | 3415 | 18 | 8 |
TJ Lokomotiva Trutnov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Roman Straka | |||||||
1 | 80 | 41 | 1 | 121 | 0 | ||
2 | 88 | 36 | 2 | 124 | 0 | ||
3 | 99 | 36 | 3 | 135 | 0 | ||
4 | 88 | 57 | 1 | 145 | 1 | ||
Suma | 355 | 170 | 7 | 525 | 1 | ||
Marek Plšek | |||||||
1 | 89 | 51 | 0 | 140 | 0 | ||
2 | 81 | 54 | 0 | 135 | 0 | ||
3 | 93 | 48 | 1 | 141 | 0 | ||
4 | 90 | 45 | 0 | 135 | 0 | ||
Suma | 353 | 198 | 1 | 551 | 0 | ||
Marek Žoudlík | |||||||
1 | 92 | 45 | 1 | 137 | 1 | ||
2 | 85 | 52 | 2 | 137 | 1 | ||
3 | 80 | 45 | 2 | 125 | 0 | ||
4 | 91 | 44 | 2 | 135 | 0 | ||
Suma | 348 | 186 | 7 | 534 | 2 | ||
Ondřej Stránský | |||||||
1 | 91 | 43 | 0 | 134 | 0 | ||
2 | 97 | 53 | 0 | 150 | 0 | ||
3 | 91 | 81 | 0 | 172 | 1 | ||
4 | 89 | 43 | 0 | 132 | 0 | ||
Suma | 368 | 220 | 0 | 588 | 1 | ||
David Ryzák | |||||||
1 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | ||
2 | 90 | 34 | 1 | 124 | 0 | ||
3 | 92 | 43 | 0 | 135 | 0 | ||
4 | 94 | 57 | 0 | 151 | 1 | ||
Suma | 363 | 168 | 3 | 531 | 1 | ||
Kamil Fiebinger | |||||||
1 | 97 | 34 | 4 | 131 | 0 | ||
2 | 93 | 35 | 1 | 128 | 1 | ||
3 | 103 | 44 | 0 | 147 | 0 | ||
4 | 103 | 27 | 2 | 130 | 0 | ||
Suma | 396 | 140 | 7 | 536 | 1 | ||
Celkový výkon družstva | 2183 | 1082 | 25 | 3265 | 6 | 0 |
Bodový zisk: 0
KK Lokomotiva Tábor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | # | P | D | Ch | Suma | Dílčí | Body |
Karel Smažík | |||||||
1 | 111 | 45 | 1 | 156 | 1 | ||
2 | 96 | 45 | 1 | 141 | 1 | ||
3 | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | ||
4 | 85 | 33 | 0 | 118 | 0 | ||
Suma | 384 | 177 | 2 | 561 | 3 | ||
Petr Bystřický | |||||||
1 | 94 | 53 | 1 | 147 | 1 | ||
2 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | ||
3 | 93 | 60 | 0 | 153 | 1 | ||
4 | 97 | 45 | 0 | 142 | 1 | ||
Suma | 375 | 203 | 2 | 578 | 4 | ||
Ladislav Takáč | |||||||
1 | 91 | 45 | 0 | 136 | 0 | ||
2 | 90 | 34 | 0 | 124 | 0 | ||
3 | 93 | 52 | 0 | 145 | 1 | ||
4 | 85 | 52 | 0 | 137 | 1 | ||
Suma | 359 | 183 | 0 | 542 | 2 | ||
David Kášek | |||||||
1 | 101 | 45 | 1 | 146 | 1 | ||
2 | 97 | 79 | 0 | 176 | 1 | ||
3 | 96 | 43 | 2 | 139 | 0 | ||
4 | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | ||
Suma | 383 | 221 | 3 | 604 | 3 | ||
Oldřich Roubek | |||||||
1 | 84 | 50 | 2 | 134 | 1 | ||
2 | 104 | 43 | 2 | 147 | 1 | ||
3 | 103 | 45 | 4 | 148 | 1 | ||
4 | 106 | 27 | 3 | 133 | 0 | ||
Suma | 397 | 165 | 11 | 562 | 3 | ||
Bořivoj Jelínek | |||||||
1 | 95 | 41 | 0 | 136 | 1 | ||
2 | 85 | 36 | 2 | 121 | 0 | ||
3 | 108 | 52 | 4 | 160 | 1 | ||
4 | 90 | 61 | 0 | 151 | 1 | ||
Suma | 378 | 190 | 6 | 568 | 3 | ||
Celkový výkon družstva | 2276 | 1139 | 24 | 3415 | 18 | 8 |
Bodový zisk: 8