Východočeská divize, MatchDetailPage.header.roundFri Oct 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time), 17:00KK Vysoké MýtoVáclav Kašpar
Sety2–0
Plné339–271
Dorážka185–159
Chyby2–5
Výkon524–430(94)
Hráči
Zápas právě probíhá| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 185 | 2 | 524 | 2 | 1 | +94 | 271 | 159 | 5 | 430 | 0 | 0 | ||
1 | 173 | 77 | 2 | 250 | 1 | 1 | 125 | 80 | 4 | 205 | 0 | |||
2 | 166 | 108 | 0 | 274 | 1 | 2 | 146 | 79 | 1 | 225 | 0 |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 185 | 2 | 524 | 2 | 1 | |
1 | 173 | 77 | 2 | 250 | 1 | |
2 | 166 | 108 | 0 | 274 | 1 |
R: +94
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 159 | 5 | 430 | 0 | 0 | |
1 | 125 | 80 | 4 | 205 | 0 | |
2 | 146 | 79 | 1 | 225 | 0 |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| # | P | D | Ch | Σ | SB | B | R | # | P | D | Ch | Σ | SB | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Další zápasy kola
Fri Oct 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00
TJ Start Rychnov nad Kněžnou B.TJ Start Rychnov nad Kněžnou B
917
0.5
3.5
937TJ Lokomotiva T.TJ Lokomotiva Trutnov