Čt 1. 2. 2020 09.00 Otrokovice

TJ Jiskra OtrokoviceKK Šumperk
3 : 5

TJ Jiskra Otrokovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Marta Zavřelová 495 349 146 14 1 0
Monika Niklová 529 351 178 11 1 0
Renáta Mikulcová 552 374 178 4 2 1
Hana Jonášková 470 323 147 11 1 0
Hana Stehlíková 553 376 177 6 2,5 1
Kateřina Fryštacká 533 366 167 7 4 1
3132 2139 993 53 11,5 3
KK Šumperk
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Romana Valová 552 369 183 8 3 1
Kateřina Zapletalová 561 354 207 6 3 1
Hana Jáňová 525 362 163 7 2 0
Libuše Strachotová 500 358 142 12 3 1
Adéla Příhodová 537 378 159 13 1,5 0
Soňa Ženčáková 488 357 131 15 0 0
3163 2178 985 61 12,5 5

TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Marta Zavřelová 0
1 86 35 4 121 0
2 84 34 4 118 0
3 95 41 3 136 1
4 84 36 3 120 0
349 146 14 495 1
Monika Niklová 0
1 82 54 3 136 0
2 90 26 5 116 0
3 99 44 2 143 1
4 80 54 1 134 0
351 178 11 529 1
Renáta Mikulcová 1
1 86 42 2 128 0
2 93 43 0 136 0
3 101 42 2 143 1
4 94 51 0 145 1
374 178 4 552 2
Hana Jonášková 0
1 85 34 4 119 0
2 83 35 2 118 1
3 79 34 3 113 0
4 76 44 2 120 0
323 147 11 470 1
Hana Stehlíková 1
1 90 45 1 135 0
2 90 54 0 144 0,5
3 100 43 3 143 1
4 96 35 2 131 1
376 177 6 553 2,5
Kateřina Fryštacká 1
1 98 45 1 143 1
2 86 34 4 120 1
3 89 45 1 134 1
4 93 43 1 136 1
366 167 7 533 4
Celkový výkon družstva 2139 993 53 3132 11,5 3
TJ Jiskra Otrokovice
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Romana Valová 1
1 94 33 3 127 1
2 102 53 1 155 1
3 87 43 2 130 0
4 86 54 2 140 1
369 183 8 552 3
Kateřina Zapletalová 1
1 92 52 2 144 1
2 87 59 0 146 1
3 86 43 3 129 0
4 89 53 1 142 1
354 207 6 561 3
Hana Jáňová 0
1 92 38 1 130 1
2 95 44 3 139 1
3 88 45 0 133 0
4 87 36 3 123 0
362 163 7 525 2
Libuše Strachotová 1
1 86 42 1 128 1
2 87 23 4 110 0
3 90 34 4 124 1
4 95 43 3 138 1
358 142 12 500 3
Adéla Příhodová 0
1 100 50 2 150 1
2 100 44 5 144 0,5
3 89 31 4 120 0
4 89 34 2 123 0
378 159 13 537 1,5
Soňa Ženčáková 0
1 95 27 6 122 0
2 87 27 2 114 0
3 91 34 4 125 0
4 84 43 3 127 0
357 131 15 488 0
Celkový výkon družstva 2178 985 61 3163 12,5 5