Čt 7. 12. 2019 12.00 KK Vyškov

KK VyškovTJ Sokol Husovice
7 : 1

KK Vyškov
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lenka Hrdinová 511 354 157 4 2 0
Simona Koreňová 542 374 168 3 3 1
Zuzana Štěrbová 547 386 161 4 3 1
Michaela Kouřilová 540 362 178 7 3 1
Pavla Fialová 546 380 166 6 2 1
Lucie Trávníčková 537 354 183 4 3 1
3223 2210 1013 28 16 7
TJ Sokol Husovice
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Blanka Sedláková 542 349 193 5 2 1
Katrin Valuchová 505 337 168 6 1 0
Lenka Hanušová 546 362 184 2 1 0
Veronika Dufková 478 328 150 15 1 0
Lucie Oriňaková 538 372 166 5 2 0
Markéta Gabrhelová 486 344 142 6 1 0
3095 2092 1003 39 8 1

KK Vyškov
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lenka Hrdinová 0
1 89 34 1 123 0
2 94 43 1 137 1
3 82 36 2 118 0
4 89 44 0 133 1
354 157 4 511 2
Simona Koreňová 1
1 97 35 2 132 1
2 85 52 0 137 1
3 102 45 0 147 1
4 90 36 1 126 0
374 168 3 542 3
Zuzana Štěrbová 1
1 99 32 0 131 1
2 96 52 0 148 1
3 91 33 2 124 0
4 100 44 2 144 1
386 161 4 547 3
Michaela Kouřilová 1
1 86 53 0 139 1
2 95 45 3 140 0
3 91 44 2 135 1
4 90 36 2 126 1
362 178 7 540 3
Pavla Fialová 1
1 93 35 1 128 0
2 100 44 2 144 1
3 95 52 0 147 1
4 92 35 3 127 0
380 166 6 546 2
Lucie Trávníčková 1
1 91 44 1 135 1
2 89 44 3 133 1
3 83 36 0 119 0
4 91 59 0 150 1
354 183 4 537 3
Celkový výkon družstva 2210 1013 28 3223 16 7
KK Vyškov
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Blanka Sedláková 1
1 89 54 0 143 1
2 82 44 2 126 0
3 91 52 2 143 1
4 87 43 1 130 0
349 193 5 542 2
Katrin Valuchová 0
1 79 36 3 115 0
2 81 34 1 115 0
3 90 53 1 143 0
4 87 45 1 132 1
337 168 6 505 1
Lenka Hanušová 0
1 81 36 1 117 0
2 97 43 0 140 0
3 90 61 0 151 1
4 94 44 1 138 0
362 184 2 546 1
Veronika Dufková 0
1 77 30 5 107 0
2 89 59 1 148 1
3 76 25 5 101 0
4 86 36 4 122 0
328 150 15 478 1
Lucie Oriňaková 0
1 92 45 1 137 1
2 93 41 0 134 0
3 96 36 4 132 0
4 91 44 0 135 1
372 166 5 538 2
Markéta Gabrhelová 0
1 86 27 3 113 0
2 83 44 1 127 0
3 87 35 2 122 1
4 88 36 0 124 0
344 142 6 486 1
Celkový výkon družstva 2092 1003 39 3095 8 1