Čt 8. 9. 2019 10.00 KK Kosmonosy

KK Kosmonosy Kuželky Holýšov
0 : 2

KK Kosmonosy
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Tereza Bendová 505 354 151 6 2 2
Tereza Nováková 536 340 196 6 4 2
Adéla Molnarová 461 321 140 10 0 0
Lucie Dlouhá 445 316 129 6 1 0
1502 1015 487 22 3 0
Kuželky Holýšov
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Michael Martínek 473 332 141 7 2 0
Martin Šlajer 517 352 165 8 0 0
Viktor Šlajer 528 370 158 10 4 2
Matěj Chlubna 499 359 140 9 3 2
1544 1081 463 27 9 2

KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Tereza Bendová 2
1 92 35 0 127 1
2 82 33 4 115 0
3 86 44 2 130 0
4 94 39 0 133 1
354 151 6 505 2
Tereza Nováková 2
1 83 54 2 137 1
2 77 54 0 131 1
3 85 53 0 138 1
4 95 35 4 130 1
340 196 6 536 4
Adéla Molnarová 0
1 75 36 2 111 0
2 82 34 3 116 0
3 77 35 1 112 0
4 87 35 4 122 0
321 140 10 461 0
Lucie Dlouhá 0
1 85 36 2 121 0
2 80 41 1 121 1
3 75 26 1 101 0
4 76 26 2 102 0
316 129 6 445 1
Celkový výkon družstva 1015 487 22 1502 3 0
KK Kosmonosy
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Michael Martínek 0
1 74 36 2 110 0
2 80 42 1 122 1
3 97 36 1 133 1
4 81 27 3 108 0
332 141 7 473 2
Martin Šlajer 0
1 91 44 0 135 0
2 86 34 4 120 0
3 84 52 1 136 0
4 91 35 3 126 0
352 165 8 517 0
Viktor Šlajer 2
1 88 35 3 123 1
2 105 34 3 139 1
3 86 45 2 131 1
4 91 44 2 135 1
370 158 10 528 4
Matěj Chlubna 2
1 94 53 3 147 1
2 75 36 0 111 0
3 100 25 3 125 1
4 90 26 3 116 1
359 140 9 499 3
Celkový výkon družstva 1081 463 27 1544 9 2