1.KLD C 2022/2023
Kliknutím na výsledek zápasu zobrazíte detailní zápis.
Výběr kola
Domácí | Hosté | |||
---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Nová Bystřice | 1570 | 2 : 0 | 1434 | TJ Sokol Tehovec |
TJ Slovan Kamenice n. L. | 1609 | 0 : 2 | 1652 | TJ Lokomotiva Č. Velenice |
SK Žižkov Praha | 1547 | 0 : 2 | 1552 | TJ Blatná |
Kliknutím na název sloupce lze seřadit.
# | Družstvo | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 10 | 18 |
2. | TJ Blatná | 10 | 14 |
3. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 10 | 10 |
4. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 10 | 10 |
5. | SK Žižkov Praha | 10 | 6 |
6. | TJ Sokol Tehovec | 10 | 2 |
# | Jméno | Družstvo | Průměr |
---|---|---|---|
1. | Petra Mertlová | TJ Jiskra Nová Bystřice | 570,3 |
2. | David Holý | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 556,9 |
3. | Jakub Vojáček | TJ Sokol Tehovec | 553,9 |
4. | Adam Vaněček | SK Žižkov Praha | 553,8 |
5. | David Koželuh | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 551,4 |
6. | Thea Petrů | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 551,2 |
7. | Beáta Svačinová | TJ Blatná | 540,4 |
8. | Matěj Budoš | TJ Jiskra Nová Bystřice | 537,5 |
9. | Monika Kalousová | TJ Blatná | 536,8 |
10. | David Schober ml. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 534,9 |
11. | Jaroslav Šindelář ml. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 534,8 |
12. | Kateřina Majerová | SK Žižkov Praha | 528,7 |
13. | Jan Mol | TJ Jiskra Nová Bystřice | 522,0 |
14. | Václav Rychtařík nejml. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 521,8 |
15. | Karolína Filakovská | TJ Jiskra Nová Bystřice | 521,1 |
16. | Karolína Baťková | TJ Blatná | 502,0 |
17. | Jan Podhradský | TJ Slovan Kamenice n. L. | 501,1 |
18. | Matěj Pekárek | TJ Blatná | 497,1 |
19. | Petra Šimková | TJ Sokol Tehovec | 493,6 |
20. | Dominik Kocman | SK Žižkov Praha | 491,7 |
21. | Jan Procházka | TJ Sokol Tehovec | 491,6 |
22. | Barbora Králová | TJ Sokol Tehovec | 475,8 |
Adéla Dörfelová | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 557,5 | |
Eliška Rysová | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 543,7 | |
Matěj Kupar | TJ Blatná | 534,1 | |
Victorie Beníschková | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 522,5 | |
Matyáš Krmela | TJ Jiskra Nová Bystřice | 519,8 | |
Vojtěch Zlatník | TJ Sokol Tehovec | 516,0 | |
Adriana Fürstová | TJ Blatná | 508,5 | |
Tobiáš Podhradský | TJ Slovan Kamenice n. L. | 495,5 | |
Anna Hartlová | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 492,7 | |
Tomáš Fišer | TJ Blatná | 491,0 | |
Miloslava Žďárková | SK Žižkov Praha | 487,9 | |
Pavla Hřebejková | SK Žižkov Praha | 486,0 | |
Dominik Schober | TJ Slovan Kamenice n. L. | 462,8 | |
Denisa Králová | TJ Sokol Tehovec | 454,8 | |
Tomáš Novák | TJ Slovan Kamenice n. L. | 439,0 | |
Filip Lafek | SK Žižkov Praha | 438,0 | |
9,0 |