
KC Zlín
Výhry / Remízy / Prohry:3 / 0 / 5
Statistiky týmu:3225 / 3449 / 3322
Statistiky hráčů:486 / 617 / 554
Statistiky drah:100 / 168 / 138
Rekord týmu – Doma:3225 / 3385 / 3305
Rekord týmu – Venku:3266 / 3449 / 3332
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Filip Mlčoch | 1– | 603.0 | 1/0 | 0/0 | +1 | 1(1) |
| Radim Abrahám | 0– | 572.2 | 3/0 | 3/1 | +5 | 1(3), 2(1), 5(2), 6(1) |
| Filip Vrzala | 0– | 560.8 | 0/1 | 3/1 | +1 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) |
| Alexandr Polepil | 0– | 554.8 | 2/1 | 1/4 | -2 | 1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1) |
| Lubomír Matějíček | 0– | 566.2 | 1/2 | 2/3 | -2 | 4(1), 5(2), 6(5) |
| Bronislav Fojtík | 0– | 558.3 | 1/2 | 1/2 | -2 | 1(1), 2(3), 3(2) |
| František Svoboda | 1– | 552.0 | 0/0 | 1/0 | +1 | 2(1) |
| Karel Ivaniš | 0– | 536.0 | 0/1 | 2/2 | -1 | 3(1), 4(4) |
| Petr Polepil | 0– | 531.8 | 0/1 | 1/2 | -2 | 3(1), 5(1), 6(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Mlčoch | 603 | 0 | 603 | 0 | 603.0 | 0.0 | 603.0 | 603 |
| Radim Abrahám | 590 | 601 | 572 | 522 | 578.0 | 570.8 | 573.9 | 4017 |
| Filip Vrzala | 589 | 596 | 589 | 520 | 589.0 | 553.8 | 560.8 | 2804 |
| Alexandr Polepil | 582 | 571 | 562 | 541 | 573.0 | 551.2 | 559.4 | 4475 |
| Lubomír Matějíček | 543 | 617 | 527 | 529 | 534.0 | 572.6 | 558.1 | 4465 |
| Bronislav Fojtík | 577 | 578 | 508 | 531 | 548.0 | 561.7 | 554.8 | 3329 |
| František Svoboda | 0 | 552 | 0 | 552 | 0.0 | 552.0 | 552.0 | 552 |
| Karel Ivaniš | 524 | 566 | 524 | 493 | 524.0 | 539.0 | 536.0 | 2680 |
| Petr Polepil | 486 | 562 | 486 | 533 | 486.0 | 547.0 | 531.8 | 2127 |
Účast na zápase
Filip Mlčoch
Radim Abrahám
Filip Vrzala
Alexandr Polepil
Lubomír Matějíček
Bronislav Fojtík
František Svoboda
Karel Ivaniš
Petr Polepil
Vyhrané body
Filip Mlčoch
Radim Abrahám
Lubomír Matějíček
Filip Vrzala
Bronislav Fojtík
Alexandr Polepil
František Svoboda
Karel Ivaniš
Petr Polepil
Zápasy
Sat Oct 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
3295
6
2
3273Sat Sep 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00
3151
2
6
3266Sat Sep 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3305
3
5
3365Sat Oct 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3225
2
6
3286TJ Sokol Mistřín B
Sat Oct 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 10:00
KK Orel Telnice
3348
3
5
3359Sat Nov 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 14:00
3385
5
3
3383