Profil hráče: František Svoboda
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | Jihomoravská divize | KC Zlín | 373 | 192 | 9 | 565 | 1 | 2 |
| 7. 11. 2026 | Jihomoravská divize | KK Vyškov | 379 | 179 | 5 | 558 | 1 | 3 |
| 30. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KC Zlín | 358 | 206 | 3 | 564 | 1 | 2 |
| 23. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KC Zlín | 377 | 202 | 3 | 579 | 1 | 2 |
| 16. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 362 | 214 | 4 | 576 | 1 | 3 |
