Profil hráče: Vojtěch Toman
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 3. KLM D | KK Vyškov | 380 | 201 | 8 | 581 | 1 | 2 |
| 14. 11. 2026 | 3. KLM D | SK Baník Ratíškovice | 371 | 174 | 5 | 545 | 0 | 0 |
| 7. 11. 2026 | 3. KLM D | SK Baník Ratíškovice | 383 | 175 | 6 | 558 | 1 | 3 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM D | SK Baník Ratíškovice | 358 | 197 | 2 | 555 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 3. KLM D | TJ Sokol Vracov | 374 | 178 | 7 | 552 | 0 | 1 |
