Profil hráče: Václav Schejbal
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 1. KLM | KK Zábřeh | 362 | 167 | 4 | 529 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 1. KLM | SKK Přelouč | 381 | 176 | 4 | 557 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | 1. KLM | KK Vyškov | 372 | 192 | 1 | 564 | 0 | 1 |
| 17. 10. 2026 | 1. KLM | TJ Valašské Meziříčí | 385 | 184 | 3 | 569 | 0 | 1 |
| 3. 10. 2026 | 1. KLM | SKK Přelouč | 395 | 172 | 1 | 567 | 0 | 1 |
