Profil hráče: Václav Posejpal
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Konstruktiva Praha | 358 | 206 | 1 | 564 | 1 | 4 |
| 18. 11. 2026 | 2. KLM A | SKK Hořice | 371 | 157 | 7 | 528 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | TJ Teplice Letná | 350 | 186 | 6 | 536 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Konstruktiva Praha | 366 | 183 | 6 | 549 | 1 | 2.5 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLM A | KK Konstruktiva Praha | 379 | 192 | 8 | 571 | 0.5 | 2 |
