Profil hráče: Tomáš Fraus
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 1. KLM | CB Dobřany | 371 | 186 | 3 | 557 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 1. KLM | KK Vyškov | 377 | 182 | 7 | 559 | 0 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 1. KLM | TJ Sokol Brno IV | 360 | 186 | 7 | 546 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 1. KLM | KK Vyškov | 385 | 150 | 9 | 535 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 1. KLM | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 349 | 193 | 3 | 542 | 0 | 0 |
