Profil hráče: Roman Doležal
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 3. KLM D | SK Baník Ratíškovice | 367 | 227 | 5 | 594 | 1 | 3 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM D | KK Jihlava | 367 | 189 | 4 | 556 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | 3. KLM D | KK Moravská Slávia Brno | 367 | 183 | 7 | 550 | 1 | 3 |
| 26. 9. 2026 | 3. KLM D | KK Jihlava | 345 | 155 | 7 | 500 | 0 | 0 |
| 19. 9. 2026 | 3. KLM D | TJ Sokol Šanov | 370 | 153 | 8 | 523 | 0 | 1 |
