Profil hráče: Pavel Palaštuk
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 322 | 143 | 8 | 465 | 1 | 1 |
| 6. 11. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 300 | 125 | 5 | 425 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 302 | 151 | 4 | 453 | 0 | 1 |
| 14. 10. 2026 | Divize AS | TJ Sokol Benešov | 265 | 106 | 9 | 371 | 0 | 0 |
| 9. 10. 2026 | Divize AS | KK Kosmonosy | 289 | 129 | 6 | 418 | 0 | 0 |
