Profil hráče: Oldřich Roubek
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | Kuželky Jiskra Hazlov | 360 | 163 | 3 | 523 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Lokomotiva Tábor | 379 | 187 | 6 | 566 | 1 | 3 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLM A | KK Lokomotiva Tábor | 384 | 150 | 5 | 534 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | 2. KLM A | TJ Sokol Kdyně | 383 | 168 | 5 | 551 | 0 | 1 |
| 26. 9. 2026 | 2. KLM A | KK Lokomotiva Tábor | 362 | 206 | 1 | 568 | 0 | 2 |
