Profil hráče: Lukáš Dařílek
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM A | SC Olympia Radotín | 370 | 168 | 10 | 538 | 0 | 2 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | SKK Bohušovice nad Ohří | 382 | 133 | 17 | 515 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 2. KLM A | KK Konstruktiva Praha | 369 | 179 | 5 | 548 | 0 | 1 |
| 3. 10. 2026 | 2. KLM A | SKK Bohušovice nad Ohří | 349 | 177 | 4 | 526 | 0 | 1 |
| 26. 9. 2026 | 2. KLM A | TJ Lomnice | 381 | 143 | 11 | 524 | 0 | 1.5 |
