Profil hráče: Lubomír Matějíček
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 3. KLM D | TJ Sokol Luhačovice | 379 | 199 | 4 | 578 | 0 | 2 |
| 7. 11. 2026 | 3. KLM D | KC Zlín | 359 | 168 | 4 | 527 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM D | KK Vyškov | 380 | 193 | 2 | 573 | 1 | 2 |
| 24. 10. 2026 | 3. KLM D | KK Moravská Slávia Brno | 398 | 219 | 3 | 617 | 1 | 3 |
| 10. 10. 2026 | 3. KLM D | KC Zlín | 347 | 196 | 4 | 543 | 0 | 1 |
