Profil hráče: Kryštof Košťál
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 3. KLM C | TJ Sokol Bohumín | 386 | 193 | 4 | 579 | 1 | 3 |
| 14. 11. 2026 | 3. KLM C | KK Jiskra Rýmařov | 381 | 178 | 3 | 559 | 1 | 3 |
| 7. 11. 2026 | 3. KLM C | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 367 | 194 | 1 | 561 | 0 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM C | KK Jiskra Rýmařov | 357 | 201 | 3 | 558 | 1 | 4 |
| 24. 10. 2026 | 3. KLM C | KK Jiskra Rýmařov | 383 | 188 | 1 | 571 | 0 | 1 |
