Profil hráče: Josef Šebek
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 310 | 141 | 6 | 451 | 1 | 1 |
| 13. 11. 2026 | Divize Jih | TJ Nové Město na Moravě | 289 | 154 | 4 | 443 | 1 | 3 |
| 7. 11. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 317 | 140 | 5 | 457 | 1 | 2 |
| 10. 10. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 313 | 116 | 15 | 429 | 1 | 1 |
| 25. 9. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Slavoj Žirovnice | 299 | 169 | 6 | 468 | 1 | 2 |
