Profil hráče: Jakub Hron
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Divize Jih | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 248 | 99 | 11 | 347 | 0 | 1 |
| 13. 11. 2026 | Divize Jih | TJ Centropen Dačice | 401 | 182 | 10 | 583 | 1 | 2 |
| 7. 11. 2026 | Divize Jih | TJ BOPO Třebíč | 287 | 139 | 5 | 426 | 1 | 3 |
| 30. 10. 2026 | Divize Jih | TJ Centropen Dačice | 385 | 183 | 6 | 568 | 0 | 1 |
| 23. 10. 2026 | Divize Jih | TJ Centropen Dačice | 400 | 207 | 10 | 607 | 1 | 2 |
