Profil hráče: Jáchym Kaas
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM A | TJ Sokol Kdyně | 362 | 199 | 4 | 561 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 394 | 202 | 6 | 596 | 1 | 4 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Lokomotiva Tábor | 406 | 176 | 6 | 582 | 1 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 376 | 177 | 1 | 553 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 387 | 173 | 6 | 560 | 1 | 3 |
