Profil hráče: František Rusin
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM A | TJ Sokol Kdyně | 360 | 191 | 4 | 551 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 384 | 191 | 2 | 575 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Lokomotiva Tábor | 379 | 190 | 5 | 569 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 378 | 205 | 7 | 583 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM A | SK Žižkov Praha | 376 | 171 | 8 | 547 | 1 | 2 |
