Profil hráče: Dušan Hejduk
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | TJ Sokol Tehovec | 288 | 103 | 11 | 391 | 1 | 1.5 |
| 30. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 293 | 123 | 5 | 416 | 1 | 1 |
| 23. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | TJ Lhotka | 317 | 119 | 10 | 436 | 1 | 1 |
| 15. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | KK Vlašim | 268 | 96 | 18 | 364 | 0 | 0 |
| 9. 10. 2026 | Středočeský krajský přebor 1. třídy | TJ Lhotka | 293 | 152 | 2 | 445 | 1 | 2 |
