Profil hráče: Antonín Valeška
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM A | KK Konstruktiva Praha | 371 | 152 | 10 | 523 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM A | TJ Lomnice | 379 | 192 | 2 | 571 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM A | TJ Lomnice | 389 | 237 | 0 | 626 | 1 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM A | TJ Lomnice | 398 | 209 | 4 | 607 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM A | TJ Teplice Letná | 370 | 197 | 6 | 567 | 0 | 2 |
