So 9. 11. 2019
14.00
Karlovy Vary
SKK Karlovy Vary A – Kuž.Holýšov A
14 : 2
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubomír Martinek | 449 | 306 | 143 | 4 | 1 | 0 |
| Jiří Hojsák | 416 | 291 | 125 | 8 | 1 | 2 |
| Jiří Mitáček | 425 | 275 | 150 | 3 | 2 | 2 |
| Petr Čolák | 452 | 314 | 138 | 6 | 1 | 2 |
| Jan Vank | 470 | 308 | 162 | 1 | 2 | 2 |
| Josef Ženíšek | 465 | 314 | 151 | 2 | 2 | 2 |
| 2677 | 1808 | 869 | 24 | 9 | 14 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Myslík | 451 | 319 | 132 | 11 | 1 | 2 |
| Daniel Šeterle + Milan Laksar |
407 | 285 | 122 | 8 | 1 | 0 |
| Stanislav Šlajer | 376 | 272 | 104 | 14 | 0 | 0 |
| Jakub Janouch | 436 | 301 | 135 | 8 | 1 | 0 |
| Jiří Šlajer | 466 | 320 | 146 | 3 | 0 | 0 |
| Jan Laksar | 407 | 275 | 132 | 3 | 0 | 0 |
| 2543 | 1772 | 771 | 47 | 3 | 2 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubomír Martinek | 0 | ||||||
| 1 | 157 | 72 | 3 | 229 | 0 | ||
| 2 | 149 | 71 | 1 | 220 | 1 | ||
| 306 | 143 | 4 | 449 | 1 | |||
| Jiří Hojsák | 2 | ||||||
| 1 | 141 | 63 | 3 | 204 | 1 | ||
| 2 | 150 | 62 | 5 | 212 | 0 | ||
| 291 | 125 | 8 | 416 | 1 | |||
| Jiří Mitáček | 2 | ||||||
| 1 | 137 | 69 | 2 | 206 | 1 | ||
| 2 | 138 | 81 | 1 | 219 | 1 | ||
| 275 | 150 | 3 | 425 | 2 | |||
| Petr Čolák | 2 | ||||||
| 1 | 163 | 70 | 2 | 233 | 1 | ||
| 2 | 151 | 68 | 4 | 219 | 0 | ||
| 314 | 138 | 6 | 452 | 1 | |||
| Jan Vank | 2 | ||||||
| 1 | 154 | 81 | 1 | 235 | 1 | ||
| 2 | 154 | 81 | 0 | 235 | 1 | ||
| 308 | 162 | 1 | 470 | 2 | |||
| Josef Ženíšek | 2 | ||||||
| 1 | 165 | 72 | 1 | 237 | 1 | ||
| 2 | 149 | 79 | 1 | 228 | 1 | ||
| 314 | 151 | 2 | 465 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1808 | 869 | 24 | 2677 | 9 | 14 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Myslík | 2 | ||||||
| 1 | 171 | 71 | 5 | 242 | 1 | ||
| 2 | 148 | 61 | 6 | 209 | 0 | ||
| 319 | 132 | 11 | 451 | 1 | |||
| Daniel Šeterle + Milan Laksar |
0 | ||||||
| 1 | 128 | 61 | 4 | 189 | 0 | ||
| 2 | 157 | 61 | 4 | 218 | 1 | ||
| 285 | 122 | 8 | 407 | 1 | |||
| Stanislav Šlajer | 0 | ||||||
| 1 | 133 | 42 | 9 | 175 | 0 | ||
| 2 | 139 | 62 | 5 | 201 | 0 | ||
| 272 | 104 | 14 | 376 | 0 | |||
| Jakub Janouch | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 63 | 5 | 212 | 0 | ||
| 2 | 152 | 72 | 3 | 224 | 1 | ||
| 301 | 135 | 8 | 436 | 1 | |||
| Jiří Šlajer | 0 | ||||||
| 1 | 157 | 76 | 1 | 233 | 0 | ||
| 2 | 163 | 70 | 2 | 233 | 0 | ||
| 320 | 146 | 3 | 466 | 0 | |||
| Jan Laksar | 0 | ||||||
| 1 | 131 | 52 | 2 | 183 | 0 | ||
| 2 | 144 | 80 | 1 | 224 | 0 | ||
| 275 | 132 | 3 | 407 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1772 | 771 | 47 | 2543 | 3 | 2 | |