Pá 22. 11. 2019
18.00
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Lokomotiva Valtice B – KC Hodonín
2 : 6
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Vařák | 417 | 292 | 125 | 6 | 1 | 1 |
Martina Kapustová | 414 | 283 | 131 | 10 | 0 | 0 |
Robert Gecs | 422 | 281 | 141 | 3 | 1 | 0 |
Eduard Jung | 422 | 289 | 133 | 12 | 0 | 0 |
Vladimír Čech | 417 | 301 | 116 | 9 | 1 | 0 |
Roman Krůza | 430 | 309 | 121 | 7 | 2 | 1 |
2522 | 1755 | 767 | 47 | 5 | 2 |
Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Tušl + Aleš Zálešák |
407 | 299 | 108 | 12 | 1 | 0 |
Jakub Toman | 447 | 301 | 146 | 7 | 2 | 1 |
Radovan Kadlec | 431 | 287 | 144 | 7 | 1 | 1 |
Josef Toman | 448 | 287 | 161 | 5 | 2 | 1 |
Radek Kříž | 432 | 293 | 139 | 6 | 1 | 1 |
Michal Zdražil | 417 | 287 | 130 | 7 | 0 | 0 |
2582 | 1754 | 828 | 44 | 7 | 6 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Vařák | 1 | ||||||
1 | 131 | 53 | 4 | 184 | 0 | ||
2 | 161 | 72 | 2 | 233 | 1 | ||
292 | 125 | 6 | 417 | 1 | |||
Martina Kapustová | 0 | ||||||
1 | 136 | 80 | 2 | 216 | 0 | ||
2 | 147 | 51 | 8 | 198 | 0 | ||
283 | 131 | 10 | 414 | 0 | |||
Robert Gecs | 0 | ||||||
1 | 138 | 62 | 2 | 200 | 0 | ||
2 | 143 | 79 | 1 | 222 | 1 | ||
281 | 141 | 3 | 422 | 1 | |||
Eduard Jung | 0 | ||||||
1 | 146 | 70 | 4 | 216 | 0 | ||
2 | 143 | 63 | 8 | 206 | 0 | ||
289 | 133 | 12 | 422 | 0 | |||
Vladimír Čech | 0 | ||||||
1 | 154 | 75 | 2 | 229 | 1 | ||
2 | 147 | 41 | 7 | 188 | 0 | ||
301 | 116 | 9 | 417 | 1 | |||
Roman Krůza | 1 | ||||||
1 | 162 | 58 | 2 | 220 | 1 | ||
2 | 147 | 63 | 5 | 210 | 1 | ||
309 | 121 | 7 | 430 | 2 | |||
Celkový výkon družstva | 1755 | 767 | 47 | 2522 | 5 | 2 |
Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Tušl + Aleš Zálešák |
0 | ||||||
1 | 150 | 36 | 9 | 186 | 1 | ||
2 | 149 | 72 | 3 | 221 | 0 | ||
299 | 108 | 12 | 407 | 1 | |||
Jakub Toman | 1 | ||||||
1 | 153 | 80 | 4 | 233 | 1 | ||
2 | 148 | 66 | 3 | 214 | 1 | ||
301 | 146 | 7 | 447 | 2 | |||
Radovan Kadlec | 1 | ||||||
1 | 131 | 81 | 3 | 212 | 1 | ||
2 | 156 | 63 | 4 | 219 | 0 | ||
287 | 144 | 7 | 431 | 1 | |||
Josef Toman | 1 | ||||||
1 | 143 | 89 | 2 | 232 | 1 | ||
2 | 144 | 72 | 3 | 216 | 1 | ||
287 | 161 | 5 | 448 | 2 | |||
Radek Kříž | 1 | ||||||
1 | 149 | 70 | 2 | 219 | 0 | ||
2 | 144 | 69 | 4 | 213 | 1 | ||
293 | 139 | 6 | 432 | 1 | |||
Michal Zdražil | 0 | ||||||
1 | 140 | 68 | 4 | 208 | 0 | ||
2 | 147 | 62 | 3 | 209 | 0 | ||
287 | 130 | 7 | 417 | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 1754 | 828 | 44 | 2582 | 7 | 6 |