Pá 18. 10. 2019
18.00
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Lokomotiva Valtice B – TJ Sokol Šanov B
1 : 7
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Jung | 374 | 263 | 111 | 13 | 0 | 0 |
| Roman Krůza | 430 | 299 | 131 | 12 | 1 | 1 |
| Robert Gecs | 424 | 310 | 114 | 8 | 0,5 | 0 |
| Josef Vařák | 436 | 313 | 123 | 7 | 0 | 0 |
| Jan Beneš | 420 | 295 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| Vladimír Čech | 428 | 312 | 116 | 7 | 1 | 0 |
| 2512 | 1792 | 720 | 53 | 2,5 | 1 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Klimentík | 419 | 292 | 127 | 7 | 2 | 1 |
| Ivan Torony + Jan Klimentík |
404 | 276 | 128 | 6 | 1 | 0 |
| Ladislav Kacetl | 425 | 298 | 127 | 3 | 1,5 | 1 |
| Petr Kesjár | 448 | 305 | 143 | 8 | 2 | 1 |
| Radek Vrška | 457 | 290 | 167 | 4 | 2 | 1 |
| Martin Ďurko | 445 | 320 | 125 | 9 | 1 | 1 |
| 2598 | 1781 | 817 | 37 | 9,5 | 7 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Jung | 0 | ||||||
| 1 | 130 | 58 | 5 | 188 | 0 | ||
| 2 | 133 | 53 | 8 | 186 | 0 | ||
| 263 | 111 | 13 | 374 | 0 | |||
| Roman Krůza | 1 | ||||||
| 1 | 165 | 54 | 8 | 219 | 1 | ||
| 2 | 134 | 77 | 4 | 211 | 0 | ||
| 299 | 131 | 12 | 430 | 1 | |||
| Robert Gecs | 0 | ||||||
| 1 | 150 | 62 | 4 | 212 | 0 | ||
| 2 | 160 | 52 | 4 | 212 | 0,5 | ||
| 310 | 114 | 8 | 424 | 0,5 | |||
| Josef Vařák | 0 | ||||||
| 1 | 144 | 63 | 3 | 207 | 0 | ||
| 2 | 169 | 60 | 4 | 229 | 0 | ||
| 313 | 123 | 7 | 436 | 0 | |||
| Jan Beneš | 0 | ||||||
| 1 | 143 | 53 | 1 | 196 | 0 | ||
| 2 | 152 | 72 | 5 | 224 | 0 | ||
| 295 | 125 | 6 | 420 | 0 | |||
| Vladimír Čech | 0 | ||||||
| 1 | 162 | 54 | 5 | 216 | 0 | ||
| 2 | 150 | 62 | 2 | 212 | 1 | ||
| 312 | 116 | 7 | 428 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1792 | 720 | 53 | 2512 | 2,5 | 1 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Klimentík | 1 | ||||||
| 1 | 142 | 61 | 3 | 203 | 1 | ||
| 2 | 150 | 66 | 4 | 216 | 1 | ||
| 292 | 127 | 7 | 419 | 2 | |||
| Ivan Torony + Jan Klimentík |
0 | ||||||
| 1 | 125 | 60 | 3 | 185 | 0 | ||
| 2 | 151 | 68 | 3 | 219 | 1 | ||
| 276 | 128 | 6 | 404 | 1 | |||
| Ladislav Kacetl | 1 | ||||||
| 1 | 145 | 68 | 1 | 213 | 1 | ||
| 2 | 153 | 59 | 2 | 212 | 0,5 | ||
| 298 | 127 | 3 | 425 | 1,5 | |||
| Petr Kesjár | 1 | ||||||
| 1 | 147 | 71 | 4 | 218 | 1 | ||
| 2 | 158 | 72 | 4 | 230 | 1 | ||
| 305 | 143 | 8 | 448 | 2 | |||
| Radek Vrška | 1 | ||||||
| 1 | 146 | 63 | 3 | 209 | 1 | ||
| 2 | 144 | 104 | 1 | 248 | 1 | ||
| 290 | 167 | 4 | 457 | 2 | |||
| Martin Ďurko | 1 | ||||||
| 1 | 174 | 63 | 4 | 237 | 1 | ||
| 2 | 146 | 62 | 5 | 208 | 0 | ||
| 320 | 125 | 9 | 445 | 1 | |||
| Celkový výkon družstva | 1781 | 817 | 37 | 2598 | 9,5 | 7 | |