Čt 16. 11. 2019 14.00 Dubňany

SKK Dubňany BSK Baník Ratíškovice A
2 : 6

SKK Dubňany B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Martin Mačák 511 350 161 11 1 0
Jaroslav Šerák 504 367 137 11 1 0
Zdeněk Kratochvíla 526 343 183 4 1,5 0
Alžběta Harcová 481 343 138 7 1 0
Michal Huťa 550 383 167 4 3 1
Michal Kratochvíla 528 359 169 4 3 1
3100 2145 955 41 10,5 2
SK Baník Ratíškovice A
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Josef Něnička 528 379 149 8 3 1
Dominik Schüller 566 393 173 12 3 1
Václav Podéšť 543 384 159 6 2,5 1
Tomáš Mráka 548 372 176 6 3 1
Viktor Výleta 528 350 178 7 1 0
Jan Minaříček 526 363 163 7 1 0
3239 2241 998 46 13,5 6

SKK Dubňany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Martin Mačák 0
1 92 51 2 143 1
2 90 30 6 120 0
3 84 44 0 128 0
4 84 36 3 120 0
350 161 11 511 1
Jaroslav Šerák 0
1 95 27 4 122 0
2 101 35 3 136 1
3 88 31 4 119 0
4 83 44 0 127 0
367 137 11 504 1
Zdeněk Kratochvíla 0
1 79 44 2 123 0
2 88 52 0 140 0
3 83 45 0 128 0,5
4 93 42 2 135 1
343 183 4 526 1,5
Alžběta Harcová 0
1 78 27 4 105 0
2 92 44 1 136 1
3 83 35 0 118 0
4 90 32 2 122 0
343 138 7 481 1
Michal Huťa 1
1 98 36 1 134 1
2 93 34 0 127 0
3 91 44 2 135 1
4 101 53 1 154 1
383 167 4 550 3
Michal Kratochvíla 1
1 80 45 2 125 0
2 98 36 1 134 1
3 87 43 1 130 1
4 94 45 0 139 1
359 169 4 528 3
Celkový výkon družstva 2145 955 41 3100 10,5 2
SKK Dubňany B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Josef Něnička 1
1 93 27 4 120 0
2 97 52 0 149 1
3 97 36 2 133 1
4 92 34 2 126 1
379 149 8 528 3
Dominik Schüller 1
1 96 49 3 145 1
2 98 36 4 134 0
3 91 35 3 126 1
4 108 53 2 161 1
393 173 12 566 3
Václav Podéšť 1
1 96 35 2 131 1
2 102 61 1 163 1
3 101 27 3 128 0,5
4 85 36 0 121 0
384 159 6 543 2,5
Tomáš Mráka 1
1 92 36 2 128 1
2 91 41 2 132 0
3 104 45 2 149 1
4 85 54 0 139 1
372 176 6 548 3
Viktor Výleta 0
1 87 36 3 123 0
2 89 54 2 143 1
3 91 36 0 127 0
4 83 52 2 135 0
350 178 7 528 1
Jan Minaříček 0
1 100 45 1 145 1
2 85 42 2 127 0
3 94 33 4 127 0
4 84 43 0 127 0
363 163 7 526 1
Celkový výkon družstva 2241 998 46 3239 13,5 6