So 9. 11. 2019 14.00 SKK Nachod

SKK Náchod BTJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
3 : 5

SKK Náchod B
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Karolína Kovaříková 524 348 176 3 4 1
Milena Mankovecká
+ Barbora Lokvencová
527 361 166 5 2 0
Denisa Nálevková 573 351 222 3 2 1
Adéla Víšová 534 379 155 5 1 0
Helena Mervartová 575 388 187 4 3,5 1
Michaela Dušková
+ Dana Adamů
444 341 103 18 0 0
3177 2168 1009 38 12,5 3
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lenka Stejskalová 477 342 135 11 0 0
Olga Petráčková 540 375 165 13 2 1
Jitka Havlíková 558 367 191 6 2 0
Iveta Seifertová 560 370 190 4 3 1
Jana Gembecová 494 346 148 15 0,5 0
Jana Florianová 558 367 191 4 4 1
3187 2167 1020 53 11,5 5

SKK Náchod B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Karolína Kovaříková 1
1 79 36 0 115 1
2 87 51 2 138 1
3 85 45 0 130 1
4 97 44 1 141 1
348 176 3 524 4
Milena Mankovecká
+ Barbora Lokvencová
0
1 89 36 1 125 1
2 96 44 1 140 1
3 92 34 1 126 0
4 84 52 2 136 0
361 166 5 527 2
Denisa Nálevková 1
1 91 72 0 163 1
2 80 44 1 124 0
3 94 62 0 156 1
4 86 44 2 130 0
351 222 3 573 2
Adéla Víšová 0
1 94 52 0 146 0
2 98 35 2 133 1
3 84 32 1 116 0
4 103 36 2 139 0
379 155 5 534 1
Helena Mervartová 1
1 101 62 1 163 1
2 90 45 1 135 0,5
3 101 36 1 137 1
4 96 44 1 140 1
388 187 4 575 3,5
Michaela Dušková
+ Dana Adamů
0
1 90 17 4 107 0
2 75 25 5 100 0
3 87 35 2 122 0
4 89 26 7 115 0
341 103 18 444 0
Celkový výkon družstva 2168 1009 38 3177 12,5 3
SKK Náchod B
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lenka Stejskalová 0
1 88 20 5 108 0
2 80 35 1 115 0
3 81 44 2 125 0
4 93 36 3 129 0
342 135 11 477 0
Olga Petráčková 1
1 87 26 4 113 0
2 96 27 4 123 0
3 99 53 1 152 1
4 93 59 4 152 1
375 165 13 540 2
Jitka Havlíková 0
1 97 60 0 157 0
2 85 44 2 129 1
3 94 35 2 129 0
4 91 52 2 143 1
367 191 6 558 2
Iveta Seifertová 1
1 95 52 1 147 1
2 93 35 2 128 0
3 90 41 1 131 1
4 92 62 0 154 1
370 190 4 560 3
Jana Gembecová 0
1 90 36 3 126 0
2 84 51 4 135 0,5
3 91 35 4 126 0
4 81 26 4 107 0
346 148 15 494 0,5
Jana Florianová 1
1 90 44 3 134 1
2 78 58 0 136 1
3 100 45 0 145 1
4 99 44 1 143 1
367 191 4 558 4
Celkový výkon družstva 2167 1020 53 3187 11,5 5