Čt 2. 11. 2019 10.00 TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

TJ Bižuterie Jablonec nad NisouKK Jiří Poděbrady
6 : 2

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Lenka Stejskalová 481 334 147 10 2 0
Iveta Seifertová 494 348 146 9 3 1
Olga Petráčková 498 346 152 7 1 0
Jitka Havlíková 500 359 141 11 3 1
Jana Florianová 511 343 168 4 3,5 1
Jana Gembecová 525 360 165 4 3 1
3009 2090 919 45 15,5 6
KK Jiří Poděbrady
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Zdeňka Dejdová 491 347 144 7 2 1
Lada Tichá 472 347 125 16 1 0
Magdaléna Moravcová 526 332 194 5 3 1
Michaela Weissová 463 333 130 11 1 0
Vlasta Kohoutová 436 291 145 9 0,5 0
Lenka Honzíková 484 346 138 11 1 0
2872 1996 876 59 8,5 2

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Lenka Stejskalová 0
1 89 50 1 139 1
2 90 27 5 117 0
3 77 35 3 112 1
4 78 35 1 113 0
334 147 10 481 2
Iveta Seifertová 1
1 87 53 0 140 1
2 87 26 3 113 0
3 82 35 4 117 1
4 92 32 2 124 1
348 146 9 494 3
Olga Petráčková 0
1 92 42 3 134 0
2 80 40 1 120 0
3 82 26 3 108 0
4 92 44 0 136 1
346 152 7 498 1
Jitka Havlíková 1
1 87 32 3 119 1
2 96 33 5 129 1
3 83 33 3 116 0
4 93 43 0 136 1
359 141 11 500 3
Jana Florianová 1
1 86 45 0 131 1
2 90 36 2 126 1
3 80 35 1 115 0,5
4 87 52 1 139 1
343 168 4 511 3,5
Jana Gembecová 1
1 96 45 1 141 1
2 83 51 0 134 1
3 94 33 1 127 0
4 87 36 2 123 1
360 165 4 525 3
Celkový výkon družstva 2090 919 45 3009 15,5 6
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Zdeňka Dejdová 1
1 90 36 3 126 0
2 91 39 1 130 1
3 80 26 2 106 0
4 86 43 1 129 1
347 144 7 491 2
Lada Tichá 0
1 88 36 2 124 0
2 91 36 6 127 1
3 89 27 3 116 0
4 79 26 5 105 0
347 125 16 472 1
Magdaléna Moravcová 1
1 85 54 0 139 1
2 74 52 1 126 1
3 89 45 0 134 1
4 84 43 4 127 0
332 194 5 526 3
Michaela Weissová 0
1 79 33 3 112 0
2 86 26 4 112 0
3 84 36 3 120 1
4 84 35 1 119 0
333 130 11 463 1
Vlasta Kohoutová 0
1 69 41 2 110 0
2 64 35 1 99 0
3 80 35 4 115 0,5
4 78 34 2 112 0
291 145 9 436 0,5
Lenka Honzíková 0
1 87 44 3 131 0
2 92 31 2 123 0
3 92 39 2 131 1
4 75 24 4 99 0
346 138 11 484 1
Celkový výkon družstva 1996 876 59 2872 8,5 2