Pá 31. 10. 2025
17.00
SKK Nachod
SKK Náchod C – TJ Nová Paka B
12 : 4
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jireček | 462 | 317 | 145 | 11 | 2 | 2 |
| Milena Mankovecká | 450 | 284 | 166 | 6 | 2 | 2 |
| Miloš Voleský | 443 | 310 | 133 | 13 | 2 | 2 |
| Miroslav Hejnyš | 425 | 299 | 126 | 14 | 1 | 0 |
| Miroslav Tomeš | 417 | 296 | 121 | 15 | 0 | 0 |
| Jiří Tesař | 453 | 320 | 133 | 4 | 2 | 2 |
| 2650 | 1826 | 824 | 63 | 9 | 12 |
| Jméno | Celkem | P | D | Ch | Dr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Beyr | 435 | 302 | 133 | 11 | 0 | 0 |
| Bohuslav Bajer + Jiří Kout |
391 | 256 | 135 | 10 | 0 | 0 |
| Daniel Válek | 389 | 277 | 112 | 11 | 0 | 0 |
| Jana Vydrová | 446 | 303 | 143 | 10 | 1 | 2 |
| Miloš Fajfer | 442 | 286 | 156 | 6 | 2 | 2 |
| Jaroslav Fajfer | 394 | 297 | 97 | 23 | 0 | 0 |
| 2497 | 1721 | 776 | 71 | 3 | 4 |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jireček | 2 | ||||||
| 1 | 168 | 58 | 5 | 226 | 1 | ||
| 2 | 149 | 87 | 6 | 236 | 1 | ||
| 317 | 145 | 11 | 462 | 2 | |||
| Milena Mankovecká | 2 | ||||||
| 1 | 147 | 78 | 3 | 225 | 1 | ||
| 2 | 137 | 88 | 3 | 225 | 1 | ||
| 284 | 166 | 6 | 450 | 2 | |||
| Miloš Voleský | 2 | ||||||
| 1 | 145 | 71 | 6 | 216 | 1 | ||
| 2 | 165 | 62 | 7 | 227 | 1 | ||
| 310 | 133 | 13 | 443 | 2 | |||
| Miroslav Hejnyš | 0 | ||||||
| 1 | 152 | 72 | 8 | 224 | 1 | ||
| 2 | 147 | 54 | 6 | 201 | 0 | ||
| 299 | 126 | 14 | 425 | 1 | |||
| Miroslav Tomeš | 0 | ||||||
| 1 | 156 | 61 | 8 | 217 | 0 | ||
| 2 | 140 | 60 | 7 | 200 | 0 | ||
| 296 | 121 | 15 | 417 | 0 | |||
| Jiří Tesař | 2 | ||||||
| 1 | 158 | 71 | 1 | 229 | 1 | ||
| 2 | 162 | 62 | 3 | 224 | 1 | ||
| 320 | 133 | 4 | 453 | 2 | |||
| Celkový výkon družstva | 1826 | 824 | 63 | 2650 | 9 | 12 | |
| Hráč | # | P | D | Ch | Σ | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Beyr | 0 | ||||||
| 1 | 151 | 53 | 7 | 204 | 0 | ||
| 2 | 151 | 80 | 4 | 231 | 0 | ||
| 302 | 133 | 11 | 435 | 0 | |||
| Bohuslav Bajer + Jiří Kout |
0 | ||||||
| 1 | 124 | 54 | 8 | 178 | 0 | ||
| 2 | 132 | 81 | 2 | 213 | 0 | ||
| 256 | 135 | 10 | 391 | 0 | |||
| Daniel Válek | 0 | ||||||
| 1 | 135 | 60 | 5 | 195 | 0 | ||
| 2 | 142 | 52 | 6 | 194 | 0 | ||
| 277 | 112 | 11 | 389 | 0 | |||
| Jana Vydrová | 2 | ||||||
| 1 | 149 | 71 | 5 | 220 | 0 | ||
| 2 | 154 | 72 | 5 | 226 | 1 | ||
| 303 | 143 | 10 | 446 | 1 | |||
| Miloš Fajfer | 2 | ||||||
| 1 | 149 | 76 | 2 | 225 | 1 | ||
| 2 | 137 | 80 | 4 | 217 | 1 | ||
| 286 | 156 | 6 | 442 | 2 | |||
| Jaroslav Fajfer | 0 | ||||||
| 1 | 149 | 53 | 9 | 202 | 0 | ||
| 2 | 148 | 44 | 14 | 192 | 0 | ||
| 297 | 97 | 23 | 394 | 0 | |||
| Celkový výkon družstva | 1721 | 776 | 71 | 2497 | 3 | 4 | |